Kalidas Samman
Kalidas Samman har yili Hindistonning Madxya- Pradesh hukumati tomonidan taqdim etiladigan nufuzli sanʼat mukofotidir. Mukofot qadimgi Hindistonning taniqli klassik sanskrit yozuvchisi Kalidasa sharafiga nomlangan. Kalidas Samman birinchi marta 1980 yilda berilgan. Dastlab u mumtoz musiqa, klassik raqs, teatr va plastik sanʼat sohalarida muqobil yillarda berilgan. 1986-1987-yillarda mukofotlar har yili toʻrtta sohada topshirila boshlandi. Mukofot toʻrtta nominatsiyadan birida erishgan yutuqlari uchun beriladi.
Qabul qiluvchilar
Kalidas Sammanni oluvchilar:[1]
| Year | Name | Field |
|---|---|---|
| 1980-81 | Semmangudi Srinivasa Iyer | Classical Music |
| Mallikarjun Mansur | Classical Music | |
| 1981-82 | K. G. Subramanyan | Plastic Arts |
| 1982-83 | Sombhu Mitra | Theatre |
| 1983-84 | Rukmini Devi Arundale | Classical Dance |
| 1984-85 | Kumar Gandharva | Classical Music |
| 1985-86 | Ram Kumar | Plastic Arts |
| 1986-87 | Zia Mohiuddin Dagar | Classical Music |
| Birju Maharaj | Classical Dance | |
| Ebrahim Alkazi | Theatre | |
| Narayan Shridhar Bendre | Plastic Arts | |
| 1987-88 | Ravi Shankar | Classical Music |
| V. Satyanarayana Sarma | Classical Dance | |
| P. L. Deshpande | Theatre | |
| M. F. Husain | Plastic Arts | |
| 1988-89 | M. S. Subbulakshmi | Classical Music |
| Kelucharan Mohapatra | Classical Dance | |
| Tripti Mitra | Theatre | |
| Tyeb Mehta | Plastic Arts | |
| 1989-90 | Vilayat Khan | Classical Music |
| Guru Bipin Singh | Classical Dance | |
| Habib Tanvir | Theatre | |
| Vasudeo S. Gaitonde | Plastic Arts | |
| 1990-91 | Padma Subramanyam | Classical Dance |
| Vijay Tendulkar | Theatre | |
| 1991-92 | Ali Akbar Khan | Classical Music |
| Ram Narayan | Classical Music | |
| Vempati Chinna Satyam | Classical Dance | |
| Vijaya Mehta | Theatre | |
| Jagdish Swaminathan | Plastic Arts | |
| 1992-93 | Ramankutty Nair | Classical Dance |
| Ammannur Madhava Chakyar | Classical Dance | |
| Badal Sarkar | Theatre | |
| Syed Haider Raza | Plastic Arts | |
| 1993-94 | Shanta Rao | Classical Dance |
| B. V. Karanth | Theatre | |
| 1994-95 | Padmavati Shaligram-Gokhale | Classical Music |
| Kavalam Narayan Panikkar | Theatre | |
| 1995-96 | Alla Rakha | Classical Instrumental |
| Sitara Devi | Classical Dance | |
| Manna Dey | Classical Vocal | |
| 1996-97 | Kishan Maharaj | Classical Music |
| Mrinalini Sarabhai | Classical Dance | |
| Shriram Lagoo | Theatre | |
| Sheila Bhatia | Theatre | |
| Bhupen Khakhar | Plastic Arts | |
| 1997-98 | Pandit Jasraj | Classical Music |
| Kalamandalam Kalyanikutty Amma | Classical Dance | |
| Tapas Sen | Theatre | |
| Akbar Padamsee | Plastic Arts | |
| 1998-99 | D. K. Pattammal | Classical Music |
| Kalanidhi Narayanan | Classical Dance | |
| Girish Karnad | Theatre | |
| Arpita Singh | Plastic Arts | |
| 1999-2000 | Hariprasad Chaurasia | Classical Music |
| K. P. Kittappa Pillai | Classical Dance | |
| Satyadev Dubey | Theatre | |
| Francis Newton Souza | Plastic Arts | |
| 2000-01 | M. Balamuralikrishna | Classical Music |
| Rohini Bhate | Classical Dance | |
| Zohra Sehgal | Theatre | |
| Sankho Chaudhuri | Plastic Arts | |
| 2001-02[2] | Sumati Mutatkar | Classical Music |
| Yamini Krishnamurthy | Classical Dance | |
| K. V. Subbanna | Theatre | |
| Jogen Chowdhury | Plastic Arts | |
| 2002-03 | Rahim Fahimuddin Dagar | Classical Music |
| Kumudini Lakhia | Classical Dance | |
| Khalid Chaudhary[3] | Theatre | |
| Ghulam Mohammed Sheikh | Plastic Arts | |
| 2003-04 | V. G. Jog | Classical Music |
| Chandralekha[4] | Classical Dance | |
| Gursharan Singh (playwright) | Theatre | |
| Himmat Shah | Plastic Arts | |
| 2004-05 | Prabha Atre | Classical Music |
| Rajkumar Singhajit Singh | Classical Dance | |
| Devendra Raj Ankur | Theatre | |
| Nagji Patel | Plastic Arts | |
| 2005-06 | Zakir Hussain | Classical Music |
| Kanak Rele[5] | Classical Dance | |
| Ratan Thiyam | Theatre | |
| Manjit Bawa | Plastic Arts | |
| 2006-07[6] | Puttaraj Gawai | Classical Music |
| Sonal Mansingh | Classical Dance | |
| Vimal Lath | Theatre | |
| Shanti Dave | Plastic Arts | |
| 2007-08 | Pt. Balwantrai Bhatt 'Bhavrangʻ | Classical Music |
| C. V. Chandrasekhar[7] | Classical Dance | |
| Babasaheb Purandare[8] | Theatre | |
| Satish Gujral | Plastic Arts | |
| 2008-09 | Chhannulal Mishra | Classical Music |
| Jairma Patel | Plastic Arts | |
| Kalamandalam Gopi | Classical Dance | |
| 2009-10 | Saroja Vaidyanathan | Classical Dance |
| N. Rajam | Classical Music | |
| 2010-11 | Anupam Kher | Theatre |
| 2012-2013 | Keshav Rao Sadashiv Shastri Musalgaonkar | |
| 2014-15 | Raj Bisaria | Theatre |
| 2015-16 | Bansi Kaul | Theatre |
| 2016-17 | Ram Gopal Bajaj[9] | Theatre |
| 2017-18 | Lakshmi Viswanathan [10] | |
| 2018 | Anjolie Ela Menon[11] | Visual Arts |
| 2018 | Surendra Verma | Theatre |
| 2020 | Sangeeta Kalanidhi Aruna Sairam | Indian Music (Carnatic Music) |
Adabiyotlar
- ↑ „Rashtriya Kalidas Samman (in Hindi)“. Department of Public Relations, Madhya Pradesh Government. 2010-yil 23-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 20-mart.
- ↑ „Kalidas award for Yamini Krishnamurthy“. The Hindu (2001-yil 29-avgust). 2010-yil 23-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 20-mart.
- ↑ „Khalid Choudhary handed over Kalidas Samman“. The Times of India (2002-yil 15-noyabr). Qaraldi: 2009-yil 18-mart.
- ↑ „'Kalidas Samman' for Chandralekha“. The Hindu (2003-yil 19-oktyabr). 2008-yil 4-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 18-mart.
- ↑ Paul, G.S.. „Tryst with Mohiniyattam“. The Hindu (2006-yil 29-yanvar). 2007-yil 14-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 18-mart.
- ↑ Kidwai, Rashid. „Sonal in full swing, VIPs walk - Dancer furious after Rajnath & Co leave midway“. The Telegraph (2007-yil 11-may). Qaraldi: 2009-yil 20-mart.
- ↑ „Chandrasekhar chosen for Kalidas Samman“. The Hindu (2008-yil 22-avgust). 2008-yil 26-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 18-mart.
- ↑ „Kalidas Samman to Shri Purandare“. Department of Public Relations, Madhya Pradesh Government (2007-yil 20-noyabr). 2011-yil 16-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2009-yil 18-mart.
- ↑ „Ram Gopal Bajaj to Receive(sic)Kalidas Samman“. 2019-yil 12-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 3-dekabr.
- ↑ „Kalidas Samman award for Lakshmi Vishwanathan“.
- ↑ „Artist Anjolie Ela Menon conferred the Kalidas Award“ (2018-yil 1-iyul). Qaraldi: 2019-yil 2-yanvar.
Havolalar
- A„Kalidas Award Holders (Classical Dance)“. Department of Culture, Government of Madhya Pradesh. 2012-yil 9-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 8-mart.
- „Kalidas Award Holders (Classical Music)“. Department of Culture, Government of Madhya Pradesh. 2011-yil 20-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 8-mart.
- „Kalidas Award Holders (Theatre)“. Department of Culture, Government of Madhya Pradesh. 2011-yil 20-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 8-mart.
- „Kalidas Award Holders (Plastic Art)“. Department of Culture, Government of Madhya Pradesh. 2013-yil 18-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 8-mart.
Bu maqola birorta turkumga qoʻshilmagan. Iltimos, maqolaga aloqador turkumlar qoʻshib yordam qiling. (Aprel 2024) |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.