Titel
|
Namn
|
Tillträdde
|
Avgick |
Parti
|
Statsminister | | Gillis Bildt* | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 12 oktober 1889 (1889-10-12) | Oberoende konservativ |
Justitieminister | | Axel Bergström* | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 28 september 1888 (1888-09-28) | Oberoende konservativ | [2] |
| Axel Örbom* | 28 september 1888 (1888-09-28) | 30 maj 1889 (1889-05-30) | Oberoende konservativ | [2] |
| August Östergren* | 12 juni 1889 (1889-06-12) | 5 februari 1896 (1896-02-05)[n 1] | Partilös | [2] |
Utrikesminister | | Albert Ehrensvärd* | 25 september 1885 (1885-09-25)[n 2] | 12 juni 1889 (1889-06-12) | Partilös | [3] |
| Gustaf Åkerhielm* | 12 juni 1889 (1889-06-12) | 12 oktober 1889 (1889-10-12) | Protektionistiska partiet | [3] |
Krigsminister | | Hjalmar Palmstierna* | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 22 juni 1892 (1892-06-22)[n 1] | Partilös | [4] |
Sjöförsvarsminister | | Carl Gustaf von Otter* | 19 april 1880 (1880-04-19)[n 2] | 16 december 1892 (1892-12-16)[n 1] | Partilös | [4] |
Finansminister | | Fredrik von Essen* | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 6 november 1894 (1894-11-06)[n 1] | Protektionistiska partiet | [5] |
Ecklesiastikminister | | Gunnar Wennerberg* | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 6 november 1891 (1891-11-06)[n 1] | Protektionistiska partiet | [6] |
Civilminister | | Edvard von Krusenstjerna* | 30 november 1883 (1883-11-30)[n 2] | 12 oktober 1889 (1889-10-12) | Partilös | [7] |
Konsultativa statsråd
|
Konsultativa statsråd | | Gustaf Lönegren | 6 februari 1888 (1888-02-06) | 28 september 1888 (1888-09-28) | Oberoende konservativ | [8] |
| Lars Åkerhielm d.y. | 28 september 1888 (1888-09-28) | 27 oktober 1899 (1899-10-27)[n 1] | Protektionistiska partiet | [9] |
| Henric Lovén | 1874 (1874)[n 2] | 12 oktober 1889 (1889-10-12) | Partilös | [10] |