Lista över fornborgar på Gotland

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

Lista över de 85 fornborgar i Gotland som upptas i Fornminnesregistret.

Namn Koordinat RAÄ-nummer bild kommentar
57°25′50″N 18°36′34″Ö / 57.43065°N 18.60953°Ö / 57.43065; 18.60953 Ala 54:1
57°13′07″N 18°20′11″Ö / 57.21849°N 18.33634°Ö / 57.21849; 18.33634 Alva 26:1
57°27′49″N 18°41′24″Ö / 57.46365°N 18.69007°Ö / 57.46365; 18.69007 Anga 209:1
57°19′54″N 18°42′01″Ö / 57.33177°N 18.7004°Ö / 57.33177; 18.7004 Ardre 1:1
Kaupungs slott 57°21′38″N 18°42′42″Ö / 57.36057°N 18.71166°Ö / 57.36057; 18.71166 Ardre 6:1
57°28′43″N 18°24′41″Ö / 57.47873°N 18.41125°Ö / 57.47873; 18.41125 Atlingbo 41:1
57°34′41″N 18°26′20″Ö / 57.57802°N 18.439°Ö / 57.57802; 18.439 Barlingbo 31:1
57°28′35″N 18°29′15″Ö / 57.47647°N 18.48746°Ö / 57.47647; 18.48746 Björke 44:1
57°41′17″N 18°43′08″Ö / 57.68799°N 18.7189°Ö / 57.68799; 18.7189 Boge 22:1
57°38′02″N 18°45′35″Ö / 57.63397°N 18.75962°Ö / 57.63397; 18.75962 Boge 50:1
57°40′20″N 18°26′55″Ö / 57.6721°N 18.44871°Ö / 57.6721; 18.44871 Bro 10:1
57°40′25″N 18°26′41″Ö / 57.67357°N 18.44481°Ö / 57.67357; 18.44481 Bro 13:1
57°39′56″N 18°29′56″Ö / 57.66559°N 18.49894°Ö / 57.66559; 18.49894 Bro 32:1
57°12′53″N 18°31′15″Ö / 57.21462°N 18.52087°Ö / 57.21462; 18.52087 Burs 154:1
Gudings slott 57°09′38″N 18°25′50″Ö / 57.16042°N 18.43063°Ö / 57.16042; 18.43063 Eke 49:1
57°35′58″N 18°28′56″Ö / 57.5995°N 18.48217°Ö / 57.5995; 18.48217 Endre 84:1
57°28′55″N 18°15′00″Ö / 57.48191°N 18.24992°Ö / 57.48191; 18.24992 Eskelhem 149
Burgar 57°39′02″N 18°34′24″Ö / 57.65048°N 18.57336°Ö / 57.65048; 18.57336 Fole 77:1
57°21′28″N 18°12′33″Ö / 57.35767°N 18.20921°Ö / 57.35767; 18.20921 Fröjel 8:1
57°20′01″N 18°11′37″Ö / 57.33369°N 18.19367°Ö / 57.33369; 18.19367 Fröjel 43:1
57°24′14″N 18°49′29″Ö / 57.40378°N 18.82473°Ö / 57.40378; 18.82473 Gammelgarn 38:1
Herrgårdsklint 57°24′00″N 18°44′46″Ö / 57.40003°N 18.74617°Ö / 57.40003; 18.74617 Gammelgarn 51:1
57°28′40″N 18°34′35″Ö / 57.47786°N 18.5763°Ö / 57.47786; 18.5763 Ganthem 22:1
57°19′19″N 18°34′47″Ö / 57.32208°N 18.57976°Ö / 57.32208; 18.57976 Garde 71:1
57°36′27″N 18°47′13″Ö / 57.60759°N 18.78704°Ö / 57.60759; 18.78704 Gothem 131:1
57°36′24″N 18°47′37″Ö / 57.60676°N 18.7935°Ö / 57.60676; 18.7935 Gothem 131:4
57°37′44″N 18°44′20″Ö / 57.62902°N 18.73876°Ö / 57.62902; 18.73876 Gothem 232:1
57°37′38″N 18°44′23″Ö / 57.6271°N 18.7396°Ö / 57.6271; 18.7396 Gothem 236:1
57°08′13″N 18°23′17″Ö / 57.13707°N 18.38808°Ö / 57.13707; 18.38808 Grötlingbo 25:1
57°08′43″N 18°19′53″Ö / 57.14523°N 18.33131°Ö / 57.14523; 18.33131 Grötlingbo 239:1
57°25′49″N 18°25′59″Ö / 57.43036°N 18.43308°Ö / 57.43036; 18.43308 Guldrupe 1:1
57°11′24″N 18°17′51″Ö / 57.19003°N 18.29744°Ö / 57.19003; 18.29744 Hablingbo 31:1
Havorborgen 57°12′58″N 18°19′06″Ö / 57.21622°N 18.31835°Ö / 57.21622; 18.31835 Hablingbo 32:1
Hednakyrkogården 57°53′09″N 18°43′36″Ö / 57.88594°N 18.72657°Ö / 57.88594; 18.72657 Hall 11:1
57°30′29″N 18°29′47″Ö / 57.50792°N 18.49637°Ö / 57.50792; 18.49637 Halla 62:1
56°57′23″N 18°16′37″Ö / 56.9565°N 18.27685°Ö / 56.9565; 18.27685 Hamra 2:1
57°50′16″N 18°34′55″Ö / 57.83764°N 18.58203°Ö / 57.83764; 18.58203 Hangvar 1:1
57°50′08″N 18°36′19″Ö / 57.8356°N 18.60539°Ö / 57.8356; 18.60539 Hangvar 2:1
57°48′43″N 18°37′10″Ö / 57.81187°N 18.61931°Ö / 57.81187; 18.61931 Hangvar 4:2
57°53′03″N 18°37′27″Ö / 57.88403°N 18.62406°Ö / 57.88403; 18.62406 Hangvar 89:1
57°10′41″N 18°18′08″Ö / 57.17811°N 18.30226°Ö / 57.17811; 18.30226 Havdhem 24:1
57°08′22″N 18°13′50″Ö / 57.13945°N 18.23044°Ö / 57.13945; 18.23044 Havdhem 141:1
Smiss slott 57°13′38″N 18°20′32″Ö / 57.22709°N 18.34236°Ö / 57.22709; 18.34236 Hemse 1:1
57°13′41″N 18°22′55″Ö / 57.22801°N 18.38203°Ö / 57.22801; 18.38203 Hemse 77:2
57°35′07″N 18°36′23″Ö / 57.58523°N 18.60649°Ö / 57.58523; 18.60649 Hörsne 105:1
57°33′33″N 18°36′36″Ö / 57.55919°N 18.60989°Ö / 57.55919; 18.60989 Hörsne 153:1
57°22′51″N 18°14′12″Ö / 57.38084°N 18.23655°Ö / 57.38084; 18.23655 Klinte 34:1
57°27′01″N 18°41′09″Ö / 57.45023°N 18.68589°Ö / 57.45023; 18.68589 Kräklingbo 15:1
57°26′50″N 18°41′46″Ö / 57.44733°N 18.69615°Ö / 57.44733; 18.69615 Kräklingbo 25:1
Torsburgen 57°24′41″N 18°43′09″Ö / 57.41131°N 18.71921°Ö / 57.41131; 18.71921 Kräklingbo 53:1
Nordens största forntida försvarsanläggning.
57°26′37″N 18°42′45″Ö / 57.44371°N 18.71242°Ö / 57.44371; 18.71242 Kräklingbo 575
57°17′44″N 18°38′58″Ö / 57.2955°N 18.64957°Ö / 57.2955; 18.64957 Lau 67:1
57°16′59″N 18°22′46″Ö / 57.28297°N 18.37958°Ö / 57.28297; 18.37958 Linde 5:1
57°17′04″N 18°22′24″Ö / 57.28439°N 18.37333°Ö / 57.28439; 18.37333 Linde 6:1
57°17′25″N 18°24′13″Ö / 57.29021°N 18.4037°Ö / 57.29021; 18.4037 Lojsta 115
57°44′47″N 18°46′55″Ö / 57.74635°N 18.78204°Ö / 57.74635; 18.78204 Lärbro 17:1
57°46′02″N 18°50′53″Ö / 57.76736°N 18.84816°Ö / 57.76736; 18.84816 Lärbro 66:1
57°45′49″N 18°49′45″Ö / 57.76368°N 18.82915°Ö / 57.76368; 18.82915 Lärbro 88:1
57°28′47″N 18°15′23″Ö / 57.4796°N 18.25639°Ö / 57.4796; 18.25639 Mästerby 12:1
57°31′05″N 18°38′47″Ö / 57.51815°N 18.64627°Ö / 57.51815; 18.64627 Norrlanda 64:1
57°30′37″N 18°39′43″Ö / 57.51029°N 18.66187°Ö / 57.51029; 18.66187 Norrlanda 168:1
57°14′42″N 18°36′26″Ö / 57.24493°N 18.60712°Ö / 57.24493; 18.60712 När 28:1
57°14′36″N 18°36′28″Ö / 57.24347°N 18.60774°Ö / 57.24347; 18.60774 När 83:1
57°44′28″N 18°44′20″Ö / 57.74124°N 18.73897°Ö / 57.74124; 18.73897 Othem 38:1
57°43′35″N 18°45′11″Ö / 57.72638°N 18.75315°Ö / 57.72638; 18.75315 Othem 76:1
57°49′18″N 18°53′57″Ö / 57.82154°N 18.89908°Ö / 57.82154; 18.89908 Rute 11:1
57°28′46″N 18°33′13″Ö / 57.47948°N 18.55365°Ö / 57.47948; 18.55365 Sjonhem 81:1
57°28′30″N 18°30′40″Ö / 57.47487°N 18.51118°Ö / 57.47487; 18.51118 Sjonhem 86:1
57°31′26″N 18°13′22″Ö / 57.52385°N 18.2228°Ö / 57.52385; 18.2228 Stenkumla 38:1
57°49′07″N 18°31′15″Ö / 57.81874°N 18.52079°Ö / 57.81874; 18.52079 Stenkyrka 22:1
57°49′33″N 18°32′10″Ö / 57.82572°N 18.53622°Ö / 57.82572; 18.53622 Stenkyrka 23:1
57°49′21″N 18°31′58″Ö / 57.82247°N 18.53265°Ö / 57.82247; 18.53265 Stenkyrka 24:1
Bändesborg 57°19′28″N 18°28′11″Ö / 57.32454°N 18.46975°Ö / 57.32454; 18.46975 Stånga 44:1
57°32′15″N 18°06′54″Ö / 57.53758°N 18.11503°Ö / 57.53758; 18.11503 Tofta 85:1
57°27′34″N 18°25′00″Ö / 57.45953°N 18.41654°Ö / 57.45953; 18.41654 Viklau 25:1
Brucebo fornborg 57°41′05″N 18°20′52″Ö / 57.68474°N 18.34789°Ö / 57.68474; 18.34789 Visby 26:1
57°26′21″N 18°30′23″Ö / 57.43929°N 18.50626°Ö / 57.43929; 18.50626 Vänge 2:1
57°27′51″N 18°10′28″Ö / 57.46428°N 18.17443°Ö / 57.46428; 18.17443 Västergarn 16:1
57°27′50″N 18°09′53″Ö / 57.46388°N 18.16481°Ö / 57.46388; 18.16481 Västergarn 58:1
Hallbrosslott 57°34′52″N 18°11′31″Ö / 57.581°N 18.19206°Ö / 57.581; 18.19206 Västerhejde 39:1
57°27′27″N 18°22′39″Ö / 57.45758°N 18.37754°Ö / 57.45758; 18.37754 Väte 27:1
Binge slott 57°27′28″N 18°22′35″Ö / 57.45777°N 18.37636°Ö / 57.45777; 18.37636 Väte 27:2
57°26′52″N 18°21′43″Ö / 57.44782°N 18.36208°Ö / 57.44782; 18.36208 Väte 89:1
Grogarnsberget 57°26′32″N 18°53′20″Ö / 57.44219°N 18.88901°Ö / 57.44219; 18.88901 Östergarn 13:1
Slottet, Östergarnsholm 57°26′30″N 18°57′44″Ö / 57.44172°N 18.96236°Ö / 57.44172; 18.96236 Östergarn 20:1

Tidig medeltid

Dessutom finns följande två borgar från tidig medeltid:

Fotnoter


Read other articles:

Apple PippinPengembangApple ComputerPembuatBandaiJenisPlatform pemutar multimedia untuk konsol permainan video, peralatan Internet dan pengembangan kios interaktifGenerasiGenerasi kelimaTanggal rilis1996 (1996)Ketersediaan eceran1996 (1996)–1997 (1997)Harga perkenalanAS$599Dihentikan1997 (1997)Terjual42.000PendahuluPlaydiaPenerusApple ArcadeArtikel terkaitApple Interactive Television Box Apple Pippin adalah konsol permainan yang dirancang oleh Apple dan diproduksi oleh B...

 

Pour les articles homonymes, voir Robert et Fleury. Tony Robert-FleuryTony Robert-Fleury photographié par Franz Benque.FonctionPrésidentFondation Taylor1908-1911Albert MaignanVictor LalouxBiographieNaissance 1er septembre 1837ParisDécès 8 décembre 1911 (à 74 ans)Paris 9eNationalité françaiseFormation École des beaux-arts de ParisActivité peintrePère Joseph-Nicolas Robert-FleuryAutres informationsA travaillé pour Palais du LuxembourgHôtel de ville de ParisChaire Académ...

 

Football match2015 AFC Champions League FinalEvent2015 AFC Champions League Al-Ahli Guangzhou Evergrande 0 1 on aggregateFirst leg Al-Ahli Guangzhou Evergrande 0 0 Date7 November 2015VenueAl-Rashid Stadium, DubaiAFC Man of the MatchZheng Zhi (Guangzhou Evergrande)[1]RefereeKim Jong-hyeok (South Korea)Attendance9,480WeatherClear and warm25 °C (77 °F)62% humidity[1]Second leg Guangzhou Evergrande Al-Ahli 1 0 Date21 November 2015VenueTianhe Stadium, GuangzhouAFC ...

Puri cukai Stahleck di Bacharach Puri Pfalzgrafenstein Puri cukai atau puri tol (Jerman: Zollburgcode: de is deprecated ) adalah kastel (puri) yang, pada Abad Pertengahan dan Permulaan Zaman Modern, mengawal sebuah rumah cukai atau pabean dan dimaksudkan untuk mengendalikannya. Puri cukai lazim dijumpai di wilayah Imperium Romawi Suci. Puri cukai selalu didirikan di sekitar jalur niaga jarak jauh yang penting, misalnya jalur niaga yang melintasi Alpen atau Mittelrhein. Lazimnya puri-puri sema...

 

State park in California, United States Robert Louis Stevenson State ParkOne of the peaks of Mount Saint HelenaShow map of CaliforniaShow map of the United StatesLocationSonoma and Napa counties, CaliforniaNearest cityCalistoga, CaliforniaCoordinates38°39′12″N 122°36′12″W / 38.653416°N 122.603406°W / 38.653416; -122.603406Governing bodyState of California California Historical LandmarkReference no.710[1] Robert Louis Stevenson State P...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Apollo 11 (disambigua). Apollo 11Emblema missione Dati della missioneOperatoreNASA NSSDC ID1969-059A SCN04039 Nome veicolomodulo di servizio e di comando di Apollo 11 e modulo lunare dell'Apollo 11 Modulo di comandoCM-107 Modulo di servizioSM-107 Modulo lunareLM-5 VettoreSaturn V SA-506 Codice chiamatamodulo comando:Columbiamodulo lunare:Eagle Lancio16 luglio 196913:32:00 UTC Luogo lancioRampa 39A Allunaggio20 luglio 196920:17:40 U...

2007 concert tour by Genesis Turn It On Again: The TourTour by GenesisLocationEuropeNorth AmericaStart date11 June 2007 (2007-06-11)End date13 October 2007 (2007-10-13)Legs2No. of shows48Genesis concert chronology Calling All Stations Tour(1997–98) Turn It On Again: The Tour(2007) The Last Domino? Tour(2021–22) Turn It On Again: The Tour was a 2007 concert tour of Europe and North America by the English rock band Genesis. The tour was notable for the return o...

 

AtarotLingkunganNegara IsraelProvinsiYerusalemKotaYerusalemZona waktuUTC+3 (EAT) • Musim panas (DST)UTC+3 (EAT) Atarot adalah sebuah lingkungan di kota suci Yerusalem di Provinsi Yerusalem, tepatnya di sebelah timur Israel.[1] Referensi ^ National Geospatial-Intelligence Agency. GeoNames database entry. (search Diarsipkan 2017-03-18 di Wayback Machine.) Accessed 12 May 2011. lbsLingkungan di YerusalemLingkungan-lingkungan Yerusalem sebelah timur garis gencatan senjata...

 

Mercosur (pt) Mercado Comum do Sul(es) Mercado Común del Sur(gn) Ñemby Ñemuha(gl) Mercado Común do Sur Bendera Kantor pusat Peta keanggotaan DataNama singkatMERCOSUL dan MERCOSUR Tipeorganisasi antarpemerintah Organisasi kawasan Serikat pabean Bahasa resmibahasa Guarani, Portugis dan Spanyol Sejak26 Maret 1991PendiriArgentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay 26 Maret 1991Treaty of Asunción KegiatanNegara anggota5 Tata kelola perusahaan Kantor pusat Montevideo Mercosur Pro Tempore Presidenc...

NBA professional basketball team season (1st season) NBA professional basketball team season 1970–71 Portland Trail Blazers seasonHead coachRolland ToddGeneral managerHarry GlickmanOwners Herman Sarkowsky Robert Schmertz Larry Weinberg ArenaMemorial ColiseumResultsRecord29–53 (.354)PlaceDivision: 5th (Pacific)Conference: 9th (Western)Playoff finishDid not qualifyStats at Basketball-Reference.comLocal mediaTelevisionKPTVRadioKOIN 1971–72 > The Portland Trail Blazers were...

 

Hanna-BarberaLogo L'ex edificio della Hanna-Barbera al 3400 Cahuenga Blvd. West a Hollywood, California, visto in una fotografia del 2007. La piccola struttura gialla (in basso a destra) era originariamente il posto di guardia per l'ingresso della proprietà ad est dell'edificio. Stato Stati Uniti Forma societariaSussidiaria Fondazione7 luglio 1957 a Los Angeles Fondata daWilliam HannaJoseph BarberaGeorge Sidney Chiusura2001 (assorbita dalla Warner Bros. Animation a seguito della mor...

 

Dunaszekcső Pueblo Escudo DunaszekcsőLocalización de Dunaszekcső en HungríaCoordenadas 46°05′00″N 18°46′00″E / 46.083333333333, 18.766666666667Entidad Pueblo • País  HungríaCondado BaranyaDistrito MohácsSuperficie   • Total 36,75 km²Población (2019)   • Total 1796 hab. • Densidad 48,87 hab./km²Huso horario Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00Código postal 7712[1]​Prefijo telefónico 69 Si...

土库曼斯坦总统土库曼斯坦国徽土库曼斯坦总统旗現任谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫自2022年3月19日官邸阿什哈巴德总统府(Oguzkhan Presidential Palace)機關所在地阿什哈巴德任命者直接选举任期7年,可连选连任首任萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫设立1991年10月27日 土库曼斯坦土库曼斯坦政府与政治 国家政府 土库曼斯坦宪法 国旗 国徽 国歌 立法機關(英语:National Council of Turkmenistan) ...

 

Puteri Indonesia Papua BaratLogo Puteri IndonesiaSingkatanPuteri Indonesia PapbarPI PapbarDinamai berdasarkanPuteri Indonesia RegionalTanggal pendirian2005; 19 tahun lalu (2005)Didirikan diKota Manokwari, Papua Barat, IndonesiaTipeKontes Kecantikan RegionalKantor pusatKota Manokwari, IndonesiaLokasi IndonesiaJumlah anggota Puteri IndonesiaBahasa resmi Bahasa IndonesiaBahasa InggrisPresiden dan CEO Puteri IndonesiaMooryati SoedibyoKetua Puteri IndonesiaPutri KuswisnuwardhaniOrganisas...

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (فبراير 2022) بوروسيا دورتموندموسم 2020–21المدير التنفيذيهانز يواخيم فاتسكهالرئيسرينهارد روبالالمدربلوسيين فافر(حتى 13 ديسمبر)إيدين تيرزيتش(مؤقت من 13 ديسمبر إلى نهاية ال...

الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيونمعلومات عامةمنحت لـ فيلم - تليفيزيون - ألعاب فيديوالبلد المملكة المتحدةمقدمة من الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيونالمكان لندنأول جائزة قدمت عام 1947موقع الويب bafta.org (الإنجليزية) تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانا...

 

2004 compilation album by Blackmore's NightBeyond the SunsetCompilation album by Blackmore's NightReleased2004Genrefolk rock, neo-MedievalLength58:41LabelSteamhammerProducerRitchie BlackmoreBlackmore's Night chronology Ghost of a Rose(2003) Beyond the Sunset(2004) Castles and Dreams(2005) Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllMusic [1]Metal Storm(favorable) [2] Beyond the Sunset is a Blackmore's Night compilation album released in 2004 through Steamhammer. I...

 

Five prominent Canadian women's rights advocates This article is about the women's rights advocates. For other uses, see The Famous Five. The Famous Five (French: Célèbres cinq), also known as The Valiant Five,[1] and initially as The Alberta Five, were five prominent Canadian suffragists who advocated for women and children: Henrietta Muir Edwards, Nellie McClung, Louise McKinney, Emily Murphy, and Irene Parlby.[2] On August 27, 1927, they petitioned the federal government ...

Municipality in Belgrade, SerbiaSavski Venac Савски Венац (Serbian)Municipality Coat of armsLocation of Savski Venac within the city of BelgradeCoordinates: 44°41′N 20°24′E / 44.683°N 20.400°E / 44.683; 20.400Country SerbiaCity BelgradeStatusMunicipalitySettlements1Government • TypeMunicipality of Belgrade • Mun. presidentMiloš Vidović (SNS)Area[1] • Total14.07 km2 (5.43 sq&#...

 

US election 1844 Ohio gubernatorial election ← 1842 October 8, 1844 1846 →   Nominee Mordecai Bartley David Tod Party Whig Democratic Popular vote 146,333 145,062 Percentage 48.73% 48.31% County Results Bartley   40–50%   50-60%   60-70% Van Buren   40–50%   50-60%   60-70%   70-80% Governor before election Thomas W. Bartley (acting) Democratic Elected Governor Mordecai Bartley Whig...