| HMS Spårö (M58) |
|
HMS Spårö |
Allmänt |
---|
Typklass/Konstruktion | Minsvepare |
---|
Fartygsklass | Arkö-klass |
---|
Fartygsnummer | M58 |
---|
Historik |
---|
Byggnadsvarv | Oskarshamns varv, Fisksätra varv (skrov) |
---|
Sjösatt | 1 juli 1957 |
---|
I tjänst | 21 juli 1958 |
---|
Öde | Tagen ur tjänst 30 juni 1985 |
---|
Tekniska data |
---|
Längd | 44 meter |
---|
Bredd | 7,5 meter |
---|
Djupgående | 2,7 meter |
---|
Deplacement | 312 ton |
---|
Maskin | 2 x Dieselmotor Mercedes-Benz MB 820 Gb-1, 800 hk, KaMeWa-propellrar
|
---|
Maximal hastighet | 16 knop |
---|
Besättning | 23 |
---|
Bestyckning | 1 x 40 mm kanon |
---|
|
HMS Spårö (M58) var en minsvepare i svenska flottan av Arkö-klass. Fartyget såldes 1986 och har byggdes om för räkfiske i Indiska oceanen under namnet King Prawn. Hon återkom senare till Stockholm under namnet Zabull och såldes sedan vidare till Italien 1993.