Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1998

Damernas störtlopp
vid de XVIII:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningHakuba
Datum16 februari
Deltagare39 från 18 nationer
Vinnartid1:28,89
Medaljörer
Guldmedalj Katja Seizinger Tyskland
Silvermedalj Pernilla Wiberg Sverige
Bronsmedalj Florence Masnada Frankrike
← 1994   2002 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 1998
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Damernas störtlopp under de olympiska vinterspelen 1998 i Nagano arrangerades den 16 februari 1998 i Hakuba.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Störtlopp[1]  Katja Seizinger
Tyskland
 Pernilla Wiberg
Sverige
 Florence Masnada
Frankrike

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Katja Seizinger  Tyskland 1:28,89 -
2 Pernilla Wiberg  Sverige 1:29,18 +0,29
3 Florence Masnada  Frankrike 1:29,37 +0,48
4 Mélanie Suchet  Frankrike 1:29,48 +0,59
5 Svetlana Gladisjeva  Ryssland 1:29,50 +0,61
6 Picabo Street  USA 1:29,54 +0,65
7 Régine Cavagnoud  Frankrike 1:29,72 +0,83
8 Alexandra Meissnitzer  Österrike 1:29,84 +0,95
9 Hilde Gerg  Tyskland 1:29,96 +1,07
9 Katrin Gutensohn  Tyskland 1:29,96 +1,07
11 Ingeborg Helen Marken  Norge 1:30,19 +1,30
12 Heidi Zurbriggen  Schweiz 1:30,25 +1,36
13 Varvara Zelenskaya  Ryssland 1:30,38 +1,49
14 Carole Montillet-Carles  Frankrike 1:30,65 +1,76
15 Steffi Schuster  Österrike 1:30,73 +1,84
16 Trude Gimle  Norge 1:30,87 +1,98
17 Jonna Mendes  USA 1:30,89 +2,00
18 Michaela Dorfmeister  Österrike 1:31,17 +2,28
19 Kate Pace-Lindsay  Kanada 1:31,30 +2,41
20 Bibiana Perez  Italien 1:31,43 +2,54
21 Alessandra Merlin  Italien 1:31,44 +2,55
22 Mélanie Turgeon  Kanada 1:31,45 +2,56
22 Catherine Borghi  Schweiz 1:31,45 +2,56
24 Špela Bračun  Slovenien 1:31,54 +2,65
25 Janica Kostelić  Kroatien 1:31,97 +3,08
26 Katie Monahan  USA 1:32,22 +3,33
26 Morena Gallizio  Italien 1:32,22 +3,33
28 Kirsten Clark  USA 1:32,25 +3,36
29 Yekaterina Nesterenko  Ryssland 1:32,54 +3,65
30 Corinne Rey-Bellet  Schweiz 1:32,92 +4,03
31 Lucie Hrstková  Tjeckien 1:33,00 +4,11
32 Anna Larionova  Ryssland 1:34,36 +5,47
33 Yuliya Kharkivska  Ukraina 1:35,60 +6,71
34 Carola Calello  Argentina 1:36,71 +7,82
- Renate Götschl  Österrike DNF -
- Isolde Kostner  Italien DNF -
- Regina Häusl  Tyskland DNF -
- Kristine Kristiansen  Norge DNF -
- Mónika Kovács  Ungern DQ -

Referenser