400 meter frisim för herrar i simning vid olympiska sommarspelen 2016

Olympiska sommarspelen 2016
Simning Simning
Herrarnas 400 meter frisim
Information
Datum6 augusti
Deltagare50 från 39 nationer
AnläggningEstádio Aquático Olímpico
Placeringar
 Mack Horton (AUS)
 Sun Yang (CHN)
 Gabriele Detti (ITA)
ossvart Föregående Följande ossvart
London 2012 Tokyo 2020
Simning vid olympiska sommarspelen 2016 Simning
Herrar Grenar Damer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
50 m frisim
100 m frisim
200 m frisim
400 m frisim
800 m frisim
1500 m frisim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
Detaljer
100 m bröstsim
200 m bröstsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m ryggsim
200 m ryggsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m fjärilsim
200 m fjärilsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
200 m medley
400 m medley
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
4×100 m frisim
4×200 m frisim
4×100 m medley
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer 10 km maraton Detaljer

Herrarnas 400 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes 6 augusti 2016 i Estádio Aquático Olímpico.[1]

Resultat

Försöksheat

Placering Heat Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 7 2 Dwyer, ConorConor Dwyer  USA 3.43,42 Q
2 7 4 Horton, MackMack Horton  Australien 3.43,84 Q
3 7 3 Detti, GabrieleGabriele Detti  Italien 3.43,95 Q
4 6 4 Sun Yang  Kina 3.44,23 Q
5 7 6 McKeon, DavidDavid McKeon  Australien 3.44,68 Q
6 7 5 Guy, JamesJames Guy  Storbritannien 3.45,31 Q
7 6 5 Jaeger, ConnorConnor Jaeger  USA 3.45,37 Q
8 5 7 Pothain, JordanJordan Pothain  Frankrike 3.45,43 Q
9 6 2 Vogel, FlorianFlorian Vogel  Tyskland 3.45,49
10 6 3 Park Tae-hwan  Sydkorea 3.45,63
11 6 6 Cochrane, RyanRyan Cochrane  Kanada 3.45,83
12 5 1 Brown, MylesMyles Brown  Sydafrika 3.45,92
13 7 1 Milne, StephenStephen Milne  Storbritannien 3.46,00
14 7 8 Stjepanović, VelimirVelimir Stjepanović  Serbien 3.46,78
15 5 4 Krasnykh, AleksandrAleksandr Krasnykh  Ryssland 3.47,39
16 4 5 El-Kamash, MarwanMarwan El-Kamash  Egypten 3.47,43
17 6 7 Christiansen, HenrikHenrik Christiansen  Norge 3.47,90
18 5 5 Brzoskowski, MaartenMaarten Brzoskowski  Nederländerna 3.48,00
19 4 2 Hutchins, MatthewMatthew Hutchins  Nya Zeeland 3.48,25
20 4 3 Ipsen, AntonAnton Ipsen  Danmark 3.48,31
21 7 7 Bernek, PéterPéter Bernek  Ungern 3.48,58
22 3 8 Acosta, MarceloMarcelo Acosta  El Salvador 3.48,82
23 6 1 Wojdak, WojciechWojciech Wojdak  Polen 3.48,87
24 5 3 Rapp, ClemensClemens Rapp  Tyskland 3.49,10
25 6 8 Auböck, FelixFelix Auböck  Österrike 3.49,35
26 5 8 Qiu Ziao  Kina 3.49,45
27 4 4 Akram, AhmedAhmed Akram  Egypten 3.49,46
28 5 2 Zaborowski, FilipFilip Zaborowski  Polen 3.49,84
29 4 1 Micka, JanJan Micka  Tjeckien 3.49,97
30 4 8 Andrusenko, VyacheslavVyacheslav Andrusenko  Ryssland 3.50,23
31 5 6 Ehara, NaitoNaito Ehara  Japan 3.50,61
32 3 2 Melo, Luiz AltamirLuiz Altamir Melo  Brasilien 3.50,82
33 2 3 Quintero, CristianCristian Quintero  Venezuela 3.50,84
34 3 7 Sim, WelsonWelson Sim  Malaysia 3.51,57
35 2 4 Mathlouthi, AhmedAhmed Mathlouthi  Tunisien 3.52,00
36 4 6 Glæsner, MadsMads Glæsner  Danmark 3.52,59
37 4 7 Durán, MiguelMiguel Durán  Spanien 3.53,40 ƒ
38 3 5 Kis, GergőGergő Kis  Ungern 3.54,15
39 2 5 Naidich, MartínMartín Naidich  Argentina 3.54,58
40 3 6 Brandl, DavidDavid Brandl  Österrike 3.54,59
41 3 1 Dimitriou, DimitriosDimitrios Dimitriou  Grekland 3.54,98
42 3 4 Koski, MatiasMatias Koski  Finland 3.55,57
43 3 3 Karap, NezirNezir Karap  Turkiet 3.58,37
44 2 7 Sobers, AlexAlex Sobers  Barbados 3.59,97
45 2 2 Revishvili, IrakliIrakli Revishvili  Georgien 4.00,56
46 2 6 Lacuna, JessieJessie Lacuna  Filippinerna 4.01,70
47 2 1 Hadjiconstantinou, IacovosIacovos Hadjiconstantinou  Cypern 4.03,53
48 1 4 Butler, GeoffreyGeoffrey Butler  Caymanöarna 4.07,87
49 1 5 Arias, PolPol Arias  Andorra 4.21,16
50 1 3 Bandey, HarisHaris Bandey  Pakistan 4.33,13

ƒ Felaktig start, men tilläts ändå deltaga efter domarbeslut.[2]

Final

Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 5 Horton, MackMack Horton  Australien 3.41,55
2 6 Sun Yang  Kina 3.41,68
3 3 Detti, GabrieleGabriele Detti  Italien 3.43,49
4 4 Dwyer, ConorConor Dwyer  USA 3.44,01
5 1 Jaeger, ConnorConnor Jaeger  USA 3.44,16
6 7 Guy, JamesJames Guy  Storbritannien 3.44,68
7 2 McKeon, DavidDavid McKeon  Australien 3.45,28
8 8 Pothain, JordanJordan Pothain  Frankrike 3.49,07

Referenser