NHK Trophy 2005

NHK Trophy 2005
«Kadoma Sports Center» — место проведения турнира
«Kadoma Sports Center» — место проведения турнира
Тип соревнования международный турнир, этап Гран-при
Дата 1— 4 декабря 2005
Сезон 2005/06
Место проведения «Kadoma Sports Center», Осака, Япония
Организатор JSF и ISU
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Нобунари Ода
Женское одиночное катание
Флаг Японии Юкари Накано
Парное катание
Флаг Китайской Народной Республики Чжан Дань и Чжан Хао
Танцы на льду
Флаг Канады Мари-Франс Дюбрёй и Патрис Лозон
Соревнования
Предыдущее NHK Trophy 2004
Последующее NHK Trophy 2006

NHK Trophy 2005 — международный турнир по фигурному катанию, заключительный шестой этап серии Гран-при сезона 2005/06. Проходил с 1 по 4 декабря 2005 года в Осаке (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.

Результаты

Мужчины

Место Фигурист[1] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Нобунари Ода  Япония 216,39 2 74,15 2 142,24
2 Эван Лайсачек  США 213,55 3 71,05 1 142,50
3 Дайсукэ Такахаси  Япония 205,30 1 77,70 3 127,60
4 Кристофер Мейби  Канада 171,65 9 54,55 4 117,10
5 Кевин ван дер Перрен  Бельгия 170,55 6 60,05 6 110,50
6 Бен Феррейра  Канада 169,72 10 54,10 5 115,62
7 Янник Понсеро  Франция 166,20 4 64,20 10 102,00
8 Иван Динев  Болгария 165,71 7 59,31 7 106,40
9 Такэси Хонда  Япония 165,54 5 62,50 9 103,04
10 Роман Серов  Израиль 164,91 8 58,91 8 106,00
11 Штефан Линдеман  Германия 154,92 11 53,50 11 101,42

Женщины

Место Фигуристка[2] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Юкари Накано  Япония 158,66 2 56,22 3 102,44
2 Фумиэ Сугури  Япония 158,48 6 52,60 1 105,88
3 Елена Ляшенко  Украина 156,52 5 53,64 2 102,88
4 Мики Андо  Япония 154,34 4 54,56 4 99,78
5 Кимми Майсснер  США 152,18 3 56,10 5 96,08
6 Каролина Костнер  Италия 145,42 1 58,64 7 86,78
7 Сара Майер  Швейцария 142,56 7 52,46 6 90,10
8 Аннетт Дитрт  Германия 125,38 8 46,90 8 78,48
9 Виктория Павук  Венгрия 125,04 9 46,82 9 78,22
10 Карен Венхёйзен  Нидерланды 105,56 10 37,92 10 67,64
11 Мириам Мансано  Австралия 103,30 11 36,62 11 66,68

Парное катание

Место Спортивная пара[3] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Чжан Дань / Чжан Хао  Китай 171,46 2 60,86 1 110,60
2 Алёна Савченко / Робин Шолковы  Германия 170,84 1 61,06 2 109,78
3 Утако Вакамацу / Жан-Себастьян Фекто  Канада 138,62 4 47,98 3 90,64
4 Виктория Борзенкова / Андрей Чувиляев  Россия 138,42 3 49,14 4 89,28
5 Бриттани Вайз / Николас Коул  США 131,08 5 42,92 5 88,16
6 Марина Аганина / Артём Князев  Узбекистан 114,08 6 38,52 6 75,56
7 Румяна Спасова / Станимир Тодоров  Болгария 111,52 7 38,06 7 73,46

Танцы на льду

В качестве обязательного танца было предписано танго-романтика (англ. Tango Romantica).

Место Танцевальная пара[4] Страна Сумма
баллов
Обязательный танец Оригинальный танец Произвольный танец
1 Мари-Франс Дюбрёй / Патрис Лозон  Канада 189,72 1 36,41 1 57,92 1 95,39
2 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 173,23 2 35,10 2 52,57 2 85,56
3 Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян  Армения 162,64 6 29,03 3 49,71 3 83,90
4 Яна Хохлова / Сергей Новицкий  Россия 158,18 3 30,21 4 47,16 4 80,81
5 Нодзоми Ватанабэ / Акиюки Кидо  Япония 155,56 4 29,50 5 46,80 5 79,26
6 Елена Романовская / Александр Грачёв  Россия 151,98 8 27,57 6 46,52 6 77,89
7 Нора Хоффманн / Аттила Элек  Венгрия 151,09 7 28,95 7 45,68 7 76,46
8 Шанталь Лефевр / Арсений Марков  Канада 146,55 5 29,04 8 42,67 8 74,84
9 Александра Зарецкая / Роман Зарецкий  Израиль 142,72 9 26,47 9 42,44 9 73,81
10 Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло  Украина 140,11 10 26,41 10 42,41 10 71,29
11 Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото  Япония 125,82 11 24,13 11 37,12 11 64,57

Примечания

  1. Lysacek takes 2nd in NHK Trophy (англ.). Houston Chronicle (5 декабря 2005). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
  2. Mistakes costly for Meissner (англ.). Baltimore Sun (4 декабря 2005). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
  3. China's Zhang/Zhang claim NHK Trophy figure skating pair title (англ.). Жэньминь жибао (3 декабря 2005). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 24 февраля 2021 года.
  4. Россияне остались без наград на 6-м этапе серии Гран-при в Японии. Советский спорт (3 декабря 2005). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.

Ссылки