Список Героев Советского Союза (Черкасская область)

Список Героев Советского Союза из Черкасской области Украины.

Медаль «Золотая Звезда» — вручалась Героям Советского Союза
Фамилия, Имя Отчество Дата указа Год рождения Год смерти
1 Алексеев, Яков Саввович 03.06.1944 25.12.1919 18.01.1998
2 Андрющенко, Яков Трофимович 28.2.1944 20.9.1920 28.2.2003
3 Атамановский, Пётр Ефимович 24.3.1945 1899 30.1.1945
4 Бердичевский, Леонид Афанасьевич 24.3.1945 24.3.1908 31.7.1944
5 Биганенко, Никифор Ильич 31.5.1945 23.6.1914 27.6.1977
6 Богайчук, Степан Романович 16.11.1943 17.4.1919  
7 Бойко, Василий Романович 7.4.1940 28.2.1907 03.4.1996
8 Брик, Григорий Евдокимович 10.4.1945 20.11.1915 16.2.1983
9 Бровченко, Иван Никонович 13.9.1944 25.10.1925 17.5.1996
10 Буркут, Иван Сидорович 13.11.1943 1920 02.10.1943
11 Буц, Андрей Фёдорович 13.9.1944 1923 18.10.1948
12 Василенко, Николай Григорьевич 13.9.1944 1911 9.4.1944
13 Воиншин, Ефим Андреевич 24.3.1945 22.10.1920 10.1.1982
14 Гарань, Алексей Фёдорович 13.9.1944 1914 8.12.1969
15 Гнучий, Пантелеймон Афанасьевич 13.9.1944 6.8.1925 31.10.1999
16 Голодняк, Пётр Михайлович 29.6.1945 6.10.1910 30.10.1979
17 Голубец, Иван Карпович 14.6.1942 8.5.1916 25.3.1942
18 Гончарук, Владимир Андреевич 10.2.1943 23.3.1918 12.7.1942
19 Гриб, Андрей Андреевич 21.9.1943 15.8.1921 19.7.2000
20 Гриб, Михаил Иванович 23.10.1942 2.10.1919 11.8.2003
21 Гуриненко, Никита Трофимович 13.9.1944 15.4.1916 28.4.1944
22 Давиденко, Григорий Иванович 22.1.1944 17.4.1921 8.5.1945
23 Двухбабный, Исаак Шаевич 16.5.1944 2.4.1922 5.11.1943
24 Дейнеженко, Михаил Никифорович 10.4.1945 10.10.1915 15.7.1977
25 Дзигунский, Михаил Яковлевич 24.3.1945 15.5.1921 7.5.1944
26 Диденко, Даниил Григорьевич 21.3.1940 24.12.1916 20.9.1973
27 Дмитрик, Пётр Федосеевич 24.3.1945 15.1.1901 24.3.1982
28 Драченко, Иван Григорьевич 26.10.1944 15.11.1922 16.11.1994
29 Дробаха, Анатолий Иванович 24.3.1945 19.10.1924 8.12.1984
30 Дриженко, Иван Алексеевич 26.10.1943 6.1.1916 27.3.1973
31 Дуплий, Сергей Прокофьевич 10.4.1945 6.10.1904 24.1.1945
32 Дьяченко, Николай Сидорович 10.4.1945 20.2.1921 24.1.1945
33 Жагала, Виктор Макарович 17.10.1943 20.8.1911 18.2.1987
34 Заверталюк, Яков Гаврилович 15.1.1944 27.9.1919 14.12.1969
35 Загородский, Михаил Филиппович 31.5.1945 18.9.1902 18.11.1965
36 Заклепа, Кирилл Петрович 19.4.1945 14.2.1906 30.11.1972
37 Запорожец, Сергей Степанович 13.9.1944 25.3.1923 3.12.2001
38 Захарчук, Александр Ананьевич 3.6.1944 24.11.1911 6.9.1981
39 Зеленюк, Иосиф Павлович 27.6.1945 29.12.1914 30.4.1945
40 Зорин, Иван Митрофанович 24.3.1945 22.9.1919 30.11.2004
41 Календюк, Иван Хрисанфович 26.4.1944 1.1.1922 22.4.1995
42 Кириченко, Иван Фёдорович 6.4.1945 22.1.1902 23.9.1981
43 Клинковский, Александр Кузьмич 17.1.1943 5.6.1912 6.12.1943
44 Кобец, Семён Павлович 24.3.1945 15.2.1922 24.11.1973
45 Конякин, Александр Фёдорович 25.8.1944 1915 9.3.1944
46 Корчак, Иосиф Павлович 24.12.1943 8.11.1914 13.10.1943
47 Костенко, Антон Николаевич 16.10.1943 8.1.1918 5.9.1943
48 Краснокутский, Хаим Меерович 21.3.1940 1.5.1904 15.8.1982
49 Кротт, Вячеслав Николаевич 24.3.1945 14.2.1922 23.4.1975
50 Кротюк, Василий Куприянович 17.10.1943 14.1.1910 2.3.1983
51 Кудерский, Афанасий Иович 16.5.1944 2.5.1904 23.5.1966
52 Кульбашной, Сидор Захарович 24.3.1945 15.5.1911 1947
53 Кунец, Александр Николаевич 31.5.1945 31.8.1924 30.5.1988
54 Куница, Семён Андреевич 10.2.1942 16.3.1914 29.8.1941
55 Куперштейн, Израил Григорьевич 10.1.1944 14.8.1915 16.3.1995
56 Ластовский, Максим Онуфриевич 29.6.1945 20.5.1905 1.6.1988
57 Левченко, Дорофей Тимофеевич 25.10.1938 25.10.1911 15.8.1941
58 Леонченко, Николай Константинович 7.4.1940 25.8.1912 20.12.1940
59 Линчук, Александр Титович 15.1.1944 22.4.1925 31.8.2011
60 Литвиненко, Трофим Афанасьевич 2.1.1944 17.10.1910 14.9.1963
61 Литвинюк, Фёдор Григорьевич 10.1.1944 1910 6.2.1944
62 Литовченко, Степан Ануфриевич 24.3.1944 16.12.1909 23.6.1969
63 Лобода, Тимофей Тимофеевич 17.10.1943 10.7.1922 10.2.1994
64 Лысенко, Иван Иосифович 31.5.1945 10.8.1918 14.8.2000
65 Лысенко, Николай Емельянович 21.3.1940 1910 18.1.1943
66 Любарский, Николай Яковлевич 17.11.1943 18.5.1922 18.5.2000
67 Лютый, Григорий Михайлович 10.4.1945 21.1.1924 21.10.1986
68 Лялько, Григорий Григорьевич 13.9.1944 1908 14.2.1982
69 Мамай, Николай Васильевич 27.6.1945 1914 16.4.1945
70 Мартыненко, Иван Назарович 24.3.1945 20.1.1915 27.10.1944
71 Медведь, Иван Федосеевич 10.4.1945 12.11.1918 16.3.1945
72 Мигаль, Андрей Иванович 25.10.1943 2.7.1910 17.11.1963
73 Мильнер, Рафаил Исаевич 15.1.1944 20.12.1910 4.7.1979
74 Мирошниченко, Сергей Елисеевич 24.3.1945 12.10.1912 24.5.1957
75 Морозов, Иван Александрович 21.2.1945 14.1.1920 22.3.2010
76 Нибылица, Василий Иванович 23.10.1943 15.4.1910 1.2.1945
77 Нездолий, Кузьма Павлович 24.3.1945 14.11.1923 7.5.2010
78 Никовский, Николай Тарасович 18.12.1956 23.12.1917 20.11.1997
79 Олейников, Василий Семёнович 27.6.1945 29.12.1920 17.9.1946
80 Орёл, Иван Яковлевич 25.9.1944 8.2.1914 27.6.1944
81 Палий, Фёдор Прокофьевич 19.4.1945 5.6.1916 15.9.1996
82 Пархоменко, Никифор Михайлович 22.7.1944 26.12.1919 15.7.1944
83 Пахолюк, Иван Арсентьевич 16.11.1943 22.9.1916 14.7.1967
84 Педько, Василий Фёдорович 26.10.1943 1920 25.9.1943
85 Перевертнюк, Ефрем Климович 10.4.1945 15.5.1915 17.12.1980
86 Петренко, Григорий Алексеевич 21.7.1942 22.11.1909 16.11.1941
87 Петриченко, Иван Михайлович 24.3.1945 1907 1944
88 Плысюк, Николай Ефимович 10.4.1945 21.12.1913 19.5.1971
89 Погребной, Даниил Кононович 13.9.1944 1896 10.4.1965
90 Подзигун, Владимир Филиппович 22.8.1944 11.4.1923 28.4.2001
91 Полищук, Иван Иванович 20.12.1943 12.12.1918 31.10.1943
92 Полищук, Спиридон Кириллович 29.6.1945 20.12.1916 21.2.2002
93 Попович, Григорий Данилович 14.9.1945 23.4.1905 24.9.1966
94 Потужный, Николай Никодимович 15.1.1944 15.3.1919 30.9.1943
95 Радзиевский, Алексей Иванович 21.2.1978 13.8.1911 30.8.1979
96 Романюк, Василий Григорьевич 9.9.1957 30.1.1910 31.7.1993
97 Рувинский, Вениамин Абрамович 1.11.1943 1.5.1919 24.6.2001
98 Руденко, Михаил Климович 13.9.1944 1.9.1898 25.2.1980
99 Ружин, Владимир Михайлович 18.8.1945 28.7.1919 26.7.1946
100 Рыбалко, Василий Иванович 13.9.1944 29.8.1921 20.5.2005
101 Садовский, Юрий Владимирович 27.6.1945 7.4.1920 27.1.2006
102 Светличный, Григорий Лаврентьевич 1.5.1943 1.5.1919 24.4.1992
103 Сенатор, Василий Трофимович 18.9.1943 8.1.1921 29.98.1944
104 Сидоренко, Марк Лукьянович 28.9.1943 2.8.1915 27.3.1945
105 Скитыба, Борис Яковлевич 25.10.1943 5.8.1913 23.9.1976
106 Скляр, Григорий Михайлович 17.11.1943 10.1.1906 22.7.1980
107 Скусниченко, Яков Соловьёвич 17.10.1943 5.2.1914 30.9.1943
108 Савенко, Аким Ануфриевич 10.4.1945 6.9.1914 27.1.1945
109 Солопенко, Тимофей Иванович 24.3.1945 1899 25.7.1944
110 Солнцев, Михаил Степанович 19.4.1945 20.6.1922 14.1.1945
111 Стеблевский, Алексей Кузьмич 27.6.1945 27.3.1911 12.5.1999
112 Степаненко, Иван Никифорович 13.4.1944 13.4.1920 31.5.2007
113 Стрижаченко, Алексей Абрамович 19.3.1944 17.3.1911  
114 Сукач, Николай Архипович 24.3.1945 19.12.1919 25.7.1944
115 Супрун, Василий Яковлевич 19.3.1944 22.3.1913 30.9.1996
116 Танцюра, Иван Лазаревич 24.3.1945 22.6.1920 8.11.1985
117 Тертышный, Пётр Вакулович 23.10.1943 15.23.1899 4.3.1997
118 Тищенко, Александр Трофимович 15.5.1946 20.11.1916 8.4.1976
119 Ткаченко, Никанор Корнеевич 24.3.1945 14.8.1912 19.11.1944
120 Турьян, Пинхус Григорьевич 19.3.1944 20.4.1896 30.8.1976
121 Тырса, Владимир Геронтьевич 27.6.1945 15.7.1923 15.10.2009
122 Удод, Иван Михайлович 20.4.1945 1920 28.3.1944
123 Ус, Иван Маркиянович 13.9.1944 27.5.1924 1.4.1944
124 Устименко, Степан Яковлевич 26.4.1944 27.5.1917 20.4.1945
125 Фесенко, Василий Филиппович 13.9.1944 5.10.1921 6.4.1944
126 Франчук, Карп Яковлевич 18.8.1945 15.10.1915 29.11.1956
127 Фуковский, Александр Васильевич 17.101.1943 1.10.1920 2.5.1997
128 Чуенко, Пётр Дмитриевич 13.9.1944 13.2.1912 18.1.1945
129 Шляхтич, Алексей Константинович 27.2.1945 17.3.1924 22.12.1981
130 Штанько, Филипп Феофанович 13.9.1944 2.7.1905 20.4.1993
131 Юрченко, Пётр Фомич 21.3.1940 21.3.1913 29.11.2002
132 Якубовский, Израиль Семёнович 16.5.1944 26.10.1924 10.4.1944
133 Яровой, Пётр Павлович 13.9.1944 1.10.1917 9.1.1984

Примечания

Ссылки

Read other articles:

Invasi KuwaitBagian dari Perang TelukTank T-72 Irak di Kuwait, 1990Tanggal2 Agustus – 4 Agustus 1990 (2 hari)LokasiKuwaitHasil Kemenangan Irak Pendudukan Irak terhadap Kuwait menyebabkan Perang Teluk.Perubahanwilayah Perbatasan Irak-Kuwait dihapuskan; Aneksasi Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak (tidak diakui PBB).Pihak terlibat Irak  KuwaitTokoh dan pemimpin Saddam Hussein Ali Hassan al-Majid Amir Al-Sabah Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah Fahad Al-Ahmed †Kekuatan 88.000 Prajur...

 

Drug SuprocloneClinical dataATC codenoneIdentifiers IUPAC name [6-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-5-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]dithiino[2,3-c]pyrrol-7-yl] 4-propanoylpiperazine-1-carboxylate CAS Number76535-71-2 YPubChem CID53696ChemSpider48481 YUNIIJ4AM5D708GKEGGD05975 YChEMBLChEMBL2105531ECHA InfoCard100.071.330 Chemical and physical dataFormulaC22H22ClN5O4S2Molar mass520.02 g·mol−13D model (JSmol)Interactive image SMILES O=C(N5CCN(C(=O)OC4C=1SCCSC=1C(=O)N4c2nc3nc(Cl)cc...

 

Chita, Zabaykalsky kotakota besar Чита (ru) flag of Chita (en) Tempatcategoria:Articles mancats de coordenades Negara berdaulatRusiaKrai di RusiaKrai ZabaykalskyUrban okrug in Russia (en)Chita Urban Okrug (en) Ibu kota dariKrai Zabaykalsky (2008–)Oblast Chita (1937–2008)Chitinsky District (en) (1937–)Chita Urban Okrug (en) (2009–)Chita Okrug (en) (1926–1930)Transbaikal Governorate (en) (1922–1926)Republik Timur Jauh (1920–1922)Transbaikal Oblast (...

Bupati Mamuju TengahPetahanaAras Tammaunisejak 26 Februari 2021Masa jabatan5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali lagiDibentuk8 Juli 2013Pejabat pertamaJunda Maulana (Penjabat)Aras Tammauni (definitif)Situs webmamujutengahkab.go.id Berikut ini adalah daftar bupati Mamuju Tengah yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 2013. No Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Bupati Periode Ref. 1 Aras Tammauni 17 Februari 2016 17 Februari 2021 Golkar Muhammad Amin Jasa 1 [...

 

2006 Newark mayoral election ← 2002 May 9, 2006 2010 →   Candidate Cory Booker Ronald Rice Party Nonpartisan Nonpartisan Popular vote 32,134 10,337 Percentage 72.15% 23.21% Mayor before election Sharpe James Democratic Elected Mayor Cory Booker Democratic Elections in New Jersey Federal government U.S. President 1788-89 1792 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 19...

 

Douglas DC-2 Douglas DC-2 aux couleurs de la KLM. Rôle Transport civil et militaire Constructeur Douglas Aircraft Company Premier vol 11 mai 1934 Mise en service 1er août 1934 Production 198 Dimensions Longueur 19,10 m Envergure 25,90 m Hauteur 4,80 m Aire alaire 87,30 m2 Masse et capacité d'emport Max. à vide 5 650 kg t Max. au décollage 8 420 kg t Passagers 16-22 Motorisation Moteurs 2 moteurs en étoile Wright Cyclone GR-F53-9 Puissance unitair...

Gorge in northern Thessaly, Greece Vale of TempeΚοιλάδα των ΤεμπώνView of the Pineios River gorge.Vale of TempeΚοιλάδα των ΤεμπώνThessaly, GreeceFloor elevationapprox. 267 metres (876 ft)Length12.4 kilometres (7.7 mi)Width0.7 to 1.5 kilometres (0.43 to 0.93 mi)GeographyCoordinates39°52′37″N 22°33′58″E / 39.877°N 22.566°E / 39.877; 22.566 RiversPineios River The Vale of Tempe (/ˈtɛmpi/;[1] Greek:...

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Wonder Man (disambigua). Wonder ManWonder Man, disegnato da Gabriele dell'Otto UniversoUniverso Marvel Lingua orig.Inglese AutoriStan Lee Don Heck Jack Kirby EditoreMarvel Comics 1ª app.ottobre 1964 1ª app. inAvengers (vol. 1[1]) n. 9 Editore it.Editoriale Corno 1ª app. it.novembre 1971 1ª app. it. inIl Mitico Thor n. 16 Interpretato daYahya Abdul-Mateen II (Marvel Cinematic Universe) Caratteristich...

 

Baseball was contested at the 1950 Central American and Caribbean Games in Guatemala City, Guatemala. Event Gold Silver Bronze Men's baseball  Cuba (CUB)  Mexico (MEX)  Nicaragua (NCA) References Central American and Caribbean Games baseball medalists[usurped] vteBaseball at the Central American and Caribbean Games 1926 1930 1935 1938 1946 1950 1954 1959 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1993 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2023 This article related to a bas...

Bilateral relationsEgyptian–Somali relations Egypt Somalia Egypt–Somalia relations are bilateral relations between Egypt and Somalia. Both nations are Arab League members and engage in close development cooperation. Somalia also has an embassy in Cairo, and Egypt is slated to reopen its embassy in Mogadishu. Overview Relations between the territories of present-day Egypt and Somalia stretch back to antiquity.[1] An Egyptian expedition sent to the Land of Punt by the 18th dynasty Q...

 

Robert Napuʻuako BoydRobert Napuʻuako Boyd di Livorno, Italia pada sekitar tahun 1884Lahir(1864-09-02)2 September 1864Honolulu, HawaiiMeninggal9 September 1914(1914-09-09) (umur 50)Honolulu, HawaiiDikebumikanPemakaman OahuPengabdianKerajaan HawaiiAmerika SerikatPerang/pertempuranPemberontakan Wilcox 1889HubunganJames Harbottle Boyd Robert Napuʻuako Boyd[1] (2 September 1864 – 9 September 1914) adalah seorang pemimpin pemberontak Hawaii Asli pada tahun-tahun ter...

 

American historian (born 1944) Norman M. NaimarkNorman M. Naimark in 2018Born1944New York City, United StatesOccupationHistorianSpouse Katherine Jolluck ​(m. 2000)​[1]Academic backgroundEducationStanford University (BA 1966, MA 1968, PhD 1972)InfluencesBarrington Moore Jr.'s Social Origins of Dictatorship and Democracy[1]Academic workMain interestsModern Eastern European history, genocide, and ethnic cleansing in the regionNotable worksThe Russians...

Polynesian dish 'Ota 'ikaʻOta ʻikaAlternative namesCoconut fish, Ika mata, Iʻa ota, Kokoda, Oka iʻa, Oraora, Ota, Poisson cruTypeSaladCourseAppetiserPlace of originOceaniaRegion or stateAmerican Samoa, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Papua New Guinea, Pitcairn Islands, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis and FutunaMain ingredientsFish, lemon, lime, coconut milkSimilar dishesKinilaw, kelaguen, hinava, poke, ceviche  M...

 

War memorial in London The central relief on the Submarine War Memorial The National Submariners' War Memorial[1] is a war memorial on the Victoria Embankment in London, England, between Waterloo Bridge and Blackfriars Bridge. The memorial is also referred to as the National Submarine War Memorial,[2] the National Submarine Memorial,[3] the Submarine War Memorial[4] and the Submariner Memorial.[5] It commemorates the Royal Navy submariners who died in t...

 

يو-702 الجنسية  ألمانيا النازية الشركة الصانعة سي. ستولكن سون  المالك  كريغسمارينه المشغل كريغسمارينه[1]  المشغلون الحاليون وسيط property غير متوفر. المشغلون السابقون وسيط property غير متوفر. التكلفة وسيط property غير متوفر. منظومة التعاريف الاَلية للسفينة وسيط property غير م...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Ademption by satisfaction – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2015) (Learn how and when to remove this message) The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the subject. You may improve this article, dis...

 

نيل دونالد وولش معلومات شخصية الميلاد 10 سبتمبر 1943 (العمر 80 سنة)ميلواكي، ويسكنسن مواطنة الولايات المتحدة  الحياة العملية المهنة كاتب،  ووسيط روحاني،  وإذاعي،  وروائي  اللغات الإنجليزية  أعمال بارزة حوار مع الله  [لغات أخرى]‏  المواقع الموقع الموقع ...

 

2001 studio album by Azure RayAzure RayStudio album by Azure RayReleasedJanuary 16, 2001StudioWARM Recording Studio, Athens, GA,GenreDream popLength39:30LabelFlower Moon RecordsWarm ElectronicProducerEric BachmannBrian CauseyAzure Ray chronology Azure Ray(2001) Burn and Shiver(2002) Singles from Azure Ray SleepReleased: 2002 Professional ratingsReview scoresSourceRatingPitchfork [1]Allmusic [2] Azure Ray is the debut and eponymous studio album by American duo Azure Ray...

2014 CAA men's basketball tournamentTournament LogoClassificationDivision ISeason2013–14Teams9SiteBaltimore ArenaBaltimore, MarylandChampionsDelaware (1st title)Winning coachMonté Ross (1st title)MVPJarvis Threatt (Delaware)Attendance19,065Top scorersJarvis Threatt (Delaware)Marcus Thornton (William & Mary)(59 points)TelevisionCAA.tv, CSN, NBCSNCAA men's basketball tournaments← 20132015 → 2013–14 CAA men's basketball standings vte Conf Overall Tea...

 

This article may need to be rewritten to comply with Wikipedia's quality standards. You can help. The talk page may contain suggestions. (August 2023) Television channel YesshopCountryNew ZealandBroadcast areaAustralia & New ZealandProgrammingLanguage(s)EnglishPicture format576i (SDTV) 16:9OwnershipOwnerYes RetailHistoryLaunched4 November 2013 (2013-11-04)Closed29 September 2016 (2016-09-29)Replaced bySonLife Broadcasting Network (for Southern Cross Austereo ...