Sondaje de opinie pentru alegerile federale din Germania din 2025

În perioada premergătoare alegerilor federale din Germania din 2025, diferite organizații efectuează sondaje de opinie pentru a evalua intențiile de vot în Germania. Rezultatele unor astfel de sondaje sunt afișate în această listă.

"Uniunea" dintre CDU/CSU, cu Uniunea Creștină Socială din Bavaria (CSU), care candidează doar în Bavaria, unde Uniunea Creștin Democrată din Germania (CDU) nu este prezentă, este de obicei combinată, dar uneori apar separate în sondaje. Unii membri ai Die Linke s-au despărțit de partid la sfârșitul anului 2023, formând Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care, prin urmare, este prezentă și în Bundestag și în sondaje din 2024. Alegătorii liberi (FW) sunt prezenți în trei parlamente de stat. (Bavaria, Renania-Palatinat și Saxonia) și este într-o coaliție guvernamentală de stat (în Bavaria). Guvernul Federal al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), Alianța 90/Verzii și Partidul Liber Democrat (FDP) a rupt coaliția pe 6 noiembrie 2024, SPD și Verzii formând ulterior un guvern minoritar. Alegerile anticipate vor avea loc pe 23 februarie 2025.

Rezultatele sondajelor

Regresia locală a sondajelor efectuate

2025

Sursă Dată Eșantion Abț. SPD Uniunea Verzii FDP AfD Stânga BSW Alții Avans
YouGov 3–6 ianuarie 2025 1,908 16 29 14 5 21 3 6 6 8
Forschungsgruppe Wahlen INSA 3–6 ianuarie 2025 2,001 15.5 31 13.5 4 21.5 3 6.5 5 9.5
Ipsos 2–4 ianuarie 2025 1,000 16 30 13 4 19 3 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 30 decembrie – 3 ianuarie 2025 1,201 16 31 13 4 20 3 7 6 11
Media ponderată 2024 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 15.3 30.8 12.2 4.7 18.1 3.2 7.1 8.6 12.7
Media ponderată 2023 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 18.2 28.2 15.2 6.6 18.4 4.6 8.8 9.8
Media ponderată 2022 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 21.5 26.4 19.3 8.3 11.7 4.9 7.9 4.9
Media ponderată 2021 28 septembrie – 31 decembrie 2021 26.4 21.2 15.8 12.9 10.6 5.1 8.0 5.2
Alegerile federale din 2021 26 septembrie 2021 23.4 25.7 24.2 14.7 11.4 10.4 4.9 6.3 1.6

2024

Sursă Dată Eșantion Abț. SPD Uniunea Verzii FDP AfD Stânga FW BSW Alții Avans
Forschungsgruppe Wahlen INSA 27–30 decembrie 2024 2,004 16.5 31 12 3.5 20.5 4 7 5.5 10.5
Forschungsgruppe Wahlen INSA 20–23 decembrie 2024 2,010 16 31 12.5 5 19.5 3 8 5 11.5
Forschungsgruppe Wahlen INSA 16–19 decembrie 2024 1,205 16 32 12 5 20 3 8 4 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 10–17 decembrie 2024 2,501 16.5 31.5 11.5 5 19.5 2.5 8 5.5 11
Cancelarul Olaf Scholz pică moțiunea de încredere din Bundestag și sunt convocate alegeri anticipate pentru 23 febuarie
Wahlkreisprognose 14–16 decembrie 2024 1,500 20 29 15 4.5 17 2.5 3 5 4 9
Martieio Voigt a depus jurământul ca ministru-președinte al Turingiei cu sprijinul BSW și SPD
Dietmartie Woidke este reales ministru-președinte al Brandenburgului cu sprijinul BSW
Forschungsgruppe Wahlen INSA 9–13 decembrie 2024 1,203 17 31 11 5 20 3 8 5 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 6–9 decembrie 2024 2,004 17 31.5 11.5 4.5 19.5 3 8 5 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–6 decembrie 2024 1,202 16 32 12 4 19 4 8 5 13
YouGov 29 noiembrie – 3 decembrie 2024 1,879 18 30 13 4 19 3 1 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 29 noiembrie – 2 decembrie 2024 2,003 16 31.5 13 4.5 18.5 3.5 7.5 5.5 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 25–29 noiembrie 2024 1,201 15 32 13 5 18 3 8 6 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–25 noiembrie 2024 2,003 15 32.5 11 4.5 19.5 3.5 7.5 6.5 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 18–21 noiembrie 2024 1,203 14 32 11 5 19 4 7 8 13
Infratest dimap[1] 18–20 noiembrie 2024 1,318 14 33 14 4 19 3 6 7 14
Forschungsgruppe Wahlen[2] 19–21 noiembrie 2024 1,399 16 32 12 3 18 4 5 10 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–18 noiembrie 2024 2,008 16 32 11 4.5 19 3.5 7.5 6.5 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 11–15 noiembrie 2024 1,204 16 32 10 4 19 4 8 7 13
Allensbach 2–14 noiembrie 2024 1,049 15 37 10 4 17 7.5 9.5 20
YouGov 8–12 noiembrie 2024 1,805 15 33 12 5 19 3 1 7 6 14
Scholz solicită o moțiune de încredere pentru 16 decembrie 2024
Forschungsgruppe Wahlen INSA 8–11 noiembrie 2024 3,009 15.5 32.5 11.5 5 19.5 3.5 7 5.5 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 7–8 noiembrie 2024 1,065 15 32 10 4 19 4 7 8 13
Forsa 7 noiembrie 2024 1,181 17 32 11 3 17 3 6 11 15
Infratest dimap[1] 7 noiembrie 2024 1,065 16 34 12 5 18 6 9 16
Forschungsgruppe Wahlen[2] 5–7 noiembrie 2024 1,231 15 16 33 12 3 18 4 6 8 15
FDP părăsește guvernul federal
Forschungsgruppe Wahlen INSA 1–4 noiembrie 2024 2,005 15.5 32 10.5 4.5 18 3.5 8 8 14
Forsa 29 octombrie – 4 noiembrie 2024 2,500 16 33 10 3 16 3 6 13 17
Forschungsgruppe Wahlen INSA 28 octombrie – 1 noiembrie 2024 1,202 16 32 10 4 18 4 8 8 14
Infratest dimap[1] 28–30 octombrie 2024 1,333 16 34 11 4 17 6 12 17
Forschungsgruppe Wahlen INSA 25–28 octombrie 2024 2,008 15 31 11 4 19 2.5 9 8.5 12
Forsa 22–28 octombrie 2024 2,503 23 16 32 9 4 17 3 7 12 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 21–25 octombrie 2024 1,204 15 30 11 4 19 3 9 9 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 18–21 octombrie 2024 2,006 16.5 30.5 10 4 19 2.5 9 8.5 11.5
Forsa 15–21 octombrie 2024 2,500 16 31 11 3 17 3 7 12 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 14–18 octombrie 2024 1,201 16 31 10 4 19 3 9 8 12
Forschungsgruppe Wahlen[2] 15–17 octombrie 2024 1,249 12 16 31 11 3 18 4 8 9 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 11–14 octombrie 2024 2,002 16 31.5 10 4 18.5 3.5 9 7.5 13
Forsa 8–14 octombrie 2024 2,501 16 31 10 4 17 3 7 12 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 7–11 octombrie 2024 1,202 16 31 11 4 19 3 9 7 12
Allensbach 28 septembrie – 11 octombrie 2024 1,041 16 36 10.5 4.5 16 9 9 20
Infratest dimap[1] 7–9 octombrie 2024 1,321 16 31 13 3 17 3 3 8 6 14
YouGov 4–8 octombrie 2024 1,773 16 32 11 5 18 3 1 8 6 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 4–7 octombrie 2024 2,010 16 31.5 10.5 4 20 2.5 8 7.5 11.5
Forsa 1–7 octombrie 2024 2,001 17 31 11 3 17 3 6 12 14
Ipsos 2–4 octombrie 2024 1,000 15 31 11 4 18 3 3 8 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 30 septembrie – 4 octombrie 2024 1,237 16 31 11 4 20 3 8 7 11
Verian[3] 25 septembrie – 1 octombrie 2024 1,452 16 31 11 4 17 3 3 7 8 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 27–30 septembrie 2024 2,002 15 31.5 11 4 19 2.5 9.5 7.5 12.5
Forsa 24–30 septembrie 2024 2,501 17 31 10 4 17 3 6 12 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 23–27 septembrie 2024 1,203 15 32 11 4 19 3 10 6 13
Forschungsgruppe Wahlen[2] 24–26 septembrie 2024 1,348 16 16 31 12 4 17 4 8 8 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 20–23 septembrie 2024 2,002 15.5 32 9.5 3.5 20 2.5 10 7 12
Alegerile de stat din Brandenburg din 2024 22 septembrie 2024 30.9 12.1 4.1 0.8 29.2 3.0 2.5 13.5 3.9 1.7
SPD a câștigat alegerile din Brandenburg cu un scor strâns
Forschungsgruppe Wahlen INSA 13–16 septembrie 2024 2,008 14 33 10 4.5 19.5 2.5 10 6.5 13.5
GMS 11–16 septembrie 2024 1,006 14 34 11 4 18 2 3 7 7 16
Forschungsgruppe Wahlen INSA 9–13 septembrie 2024 1,206 14 33 10 4 19 3 10 7 14
YouGov 6–10 septembrie 2024 1,752 14 32 13 4 18 4 1 8 6 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 6–9 septembrie 2024 2,010 14 32.5 10 4 19.5 2.5 10 7.5 13
Forsa 3–9 septembrie 2024 2,500 14 33 11 3 17 3 7 12 16
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–6 septembrie 2024 1,202 15 31 10 4 19 3 10 8 12
Forschungsgruppe Wahlen[2] 3–5 septembrie 2024 1,328 14 15 33 11 4 17 4 7 9 16
Infratest dimap[1] 3–4 septembrie 2024 1,309 15 33 11 4 17 3 8 9 16
Verian[3] 28 august – 3 septembrie 2024 1,427 15 31 12 4 17 3 8 10 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 30 august – 2 septembrie 2024 2,002 15 31.5 10.5 4.5 19 2.5 9.5 7.5 12.5
Forsa 27 august – 2 septembrie 2024 2,508 14 32 11 5 17 3 7 11 15
Alegerile de stat din Turingia din 2024 1 septembrie 2024 6.1 23.6 3.2 1.1 32.8 13.1 1.3 15.8 3.0 9.2
Alegerile de stat din Saxonia din 2024 1 septembrie 2024 7.3 31.9 5.1 0.9 30.6 4.5 2.3 11.8 5.6 1.3
CDU obține o majoritate relativă la alegerile din Saxonia, iar AfD obține victoria în Turingia
Forschungsgruppe Wahlen INSA 26–30 august 2024 1,202 16 31 11 4 19 3 9 7 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 23–26 august 2024 2,004 15 31.5 11.5 5.5 18.5 3 9 6 13
Forsa 20–26 august 2024 2,501 15 31 11 5 17 3 7 11 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 19–23 august 2024 1,202 16 31 11 5 18 3 9 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 16–19 august 2024 2,006 15.5 30.5 10.5 5 19 3 9.5 7 11.5
Forsa 13–19 august 2024 2,503 15 31 11 5 17 3 7 11 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 12–16 august 2024 1,203 16 30 11 5 19 3 9 7 11
Allensbach 3–15 august 2024 1,051 16 34 11.5 5 16 3 7 7.5 18
Forschungsgruppe Wahlen 12–14 august 2024 1,334 14 14 32 13 4 16 3 8 10 16
YouGov 9–13 august 2024 1,998 15 31 12 5 19 3 1 8 6 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 9–12 august 2024 2,008 15 30.5 10.5 5 18 3 9.5 8.5 12.5
Forsa 6–12 august 2024 2,502 22 15 30 11 5 17 3 7 12 13
GMS 6–12 august 2024 1,006 14 32 12 5 17 3 2 8 7 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 5–9 august 2024 1,203 16 31 10 5 18 3 9 8 13
Infratest dimap 5–7 august 2024 1,311 15 32 12 5 16 9 11 16
Verian 31 iulie – 6 august 2024 1,449 16 31 13 5 16 3 7 9 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–5 august 2024 2,002 15 30.5 10.5 5 17 3 9.5 9.5 13.5
Forsa 30 iulie – 5 august 2024 2,500 20 15 30 11 5 17 3 3 7 9 13
Ipsos 2–4 august 2024 1,000 14 30 13 5 16 3 2 8 9 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 29 iulie – 2 august 2024 1,199 15 31 10 5 18 3 9 9 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 26–29 iulie 2024 2,006 15 30 10 5 18 3.5 9.5 9 12
Forsa 23–29 iulie 2024 2,501 21 15 30 11 4 17 3 7 13 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–26 iulie 2024 1,203 15 30 11 5 18 3 10 8 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 19–22 iulie 2024 2,010 15 31 10.5 5 17 3.5 9 9 14
Forsa 16–22 iulie 2024 2,504 18 14 31 11 5 17 4 7 11 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–19 iulie 2024 1,207 15 30 11 5 17 3 9 10 13
Allensbach 5–19 iulie 2024 1,003 16.5 32 11.5 6 17 8 9 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 12–15 iulie 2024 2,500 15 31 11.5 5 18 3 8.5 8 13
Forsa 9–15 iulie 2024 2,503 18 14 32 11 5 16 3 7 12 16
Forschungsgruppe Wahlen INSA 8–12 iulie 2024 1,449 15 30 12 5 18 2 9 9 12
Forschungsgruppe Wahlen 9–11 iulie 2024 1,341 15 14 32 13 4 17 3 7 10 15
Verian 3–9 iulie 2024 1,486 15 31 13 5 16 3 7 10 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 5–8 iulie 2024 2,007 15 30.5 11 5.5 17.5 3 1.5 8.5 7.5 13
Forsa 2–8 iulie 2024 2,504 19 14 30 11 5 17 8 15 13
Ipsos 5–7 iulie 2024 1,000 14 30 12 5 16 3 2 8 10 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 1–5 iulie 2024 1,204 15 30 11 5 18 2 9 10 12
Infratest dimap 1–3 iulie 2024 1,294 14 31 13 5 17 3 8 9 14
YouGov 28 iunie – 3 iulie 2024 1,711 14 30 12 6 19 3 2 9 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 28 iunie – 1 iulie 2024 2,006 15 29.5 12 5.5 17.5 2.5 2 8.5 7.5 12
Forsa 25 iunie – 1 iulie 2024 2,506 18 15 31 11 6 16 7 14 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 24–28 iunie 2024 1,203 15 30 12 6 17 2 2 9 7 13
Forschungsgruppe Wahlen 25–27 iunie 2024 1,186 11 14 31 13 4 17 3 7 11 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 21–24 iunie 2024 2,008 14.5 30.5 11.5 5 17.5 3 2 8.5 7.5 13
Forsa 18–24 iunie 2024 2,505 19 15 31 11 5 16 3 7 12 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 17–21 iunie 2024 1,204 15 30 12 5 17 3 2 8 8 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 14–17 iunie 2024 2,010 15 31 11 5 17 3 2 8 8 14
Forsa 11–17 iunie 2024 2,504 15 30 12 5 16 2 7 12 14
GMS 11–17 iunie 2024 1,007 14 31 14 5 18 3 2 6 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 10–15 iunie 2024 1,205 16 31 11 5 17 3 2 7 8 14
Allensbach 1–13 iunie 2024 1,084 16 32 13 6 15 3 7 8 16
Forschungsgruppe Wahlen 10–12 iunie 2024 1,334 15 14 30 14 5 16 7 14 14
Verian 5–11 iunie 2024 1,425 16 30 13 5 17 3 3 6 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 7–10 iunie 2024 2,008 15.5 30 12 5 16 3 2.5 7.5 8.5 14
Forsa 4–10 iunie 2024 2,505 22 16 30 13 6 16 6 13 14
Alegerile europarlamentare din 2024 9 iunie 2024 13.9 30.0 11.9 5.2 15.9 2.7 2.7 6.2 11.5 14.1
Forschungsgruppe Wahlen INSA 3–7 iunie 2024 1,203 16 30 12 5 16 3 3 8 7 14
YouGov 31 mai – 5 iunie 2024 1,894 14 29 12 4 18 4 2 9 8 11
Ipsos 29 mai – 5 iunie 2024 957 15 29 13 5 17 3 3 8 7 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 31 mai – 3 iunie 2024 2,002 16 30.5 12 5 15.5 3.5 2.5 7.5 7.5 14.5
Forsa 28 de maio – 3 de iunieio de 2024 2,506 22 17 30 13 6 15 6 13 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 27–31 mai 2024 1,205 16 31 12 5 16 3 3 7 7 15
Infratest dimap 27–29 mai 2024 1,479 15 31 14 4 18 3 3 5 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 24–27 mai 2024 2,004 15 30.5 12 5 17 3 2.5 7 8 13.5
Forsa 21–27 mai 2024 2,503 22 16 30 13 6 15 6 14 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 21–24 mai 2024 1,202 15 30 13 5 17 3 3 7 7 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 17–21 mai 2024 2,010 16 30 12.5 5 17 3 3 7 6.5 13
Wahlkreisprognose 13–19 mai 2024 2,500 24 16.5 31 13.5 6 15 3 6 9 14.5
Forsa 14–17 mai 2024 2,001 16 32 14 5 15 5 13 16
Forschungsgruppe Wahlen INSA 13–17 mai 2024 1,206 16 30 12 5 17 3 3 7 7 13
Forschungsgruppe Wahlen 14–16 mai 2024 1,247 18 15 31 13 5 16 4 5 11 15
Allensbach 4–16 mai 2024 1,093 17.5 32.5 13 6 14 3 8 6 15
Verian 7–14 mai 2024 1,506 16 30 14 5 16 4 3 5 7 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 10–13 mai 2024 2,087 15.5 30.5 13 5 17 3.5 2.5 7 6 13.5
Forsa 7–13 mai 2024 2,006 23 16 32 13 5 15 3 5 11 16
Forschungsgruppe Wahlen INSA 6–10 mai 2024 1,247 15 30 13 5 17 4 2 7 7 13
YouGov 3–8 mai 2024 1,749 16 30 14 4 19 4 1 7 5 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 3–6 mai 2024 2,006 15.5 30.5 12 5 18 3.5 2.5 7.5 5.5 12.5
Forsa 30 aprilie – 6 mai 2024 2,000 16 31 12 6 15 3 4 13 15
GMS 30 aprilie – 6 mai 2024 1,005 15 31 14 4 18 2 3 6 7 13
Ipsos 2–5 mai 2024 2,000 16 28 13 5 18 4 3 7 6 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 29 aprilie–3 mai 2024 1.203 15 30 12 5 18 4 2 7 7 12
Infratest dimap 29–30 aprilie 2024 1,280 15 31 15 5 18 5 11 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 26–29 aprilie 2024 2.004 16.5 29.5 12.5 5 18.5 3.5 2.5 7 5 11
Forsa 23–29 aprilie 2024 2,505 23 17 30 12 5 16 3 4 13 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–26 aprilie 2024 1,203 16 29 13 5 18 4 2 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen 23–25 aprilie 2024 1,228 18 15 30 15 4 17 4 5 10 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 19–22 aprilie 2024 2,008 15 30.5 12.5 5 18.5 4 2.5 7 5 12
Forsa 16–22 aprilie 2024 2,501 25 16 31 12 5 16 5 15 15
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–19 aprilie 2024 1,204 15 30 13 5 18 4 2 7 6 12
Allensbach 5–18 aprilie 2024 1,041 16 32.5 15 6 16 3 7 4.5 16.5
Verian 10–16 aprilie 2024 1,445 16 30 14 5 18 3 3 5 6 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 12–15 aprilie 2024 2,006 16 29.5 13 6 18.5 3 2.5 6.5 5 11
Forsa 9–15 aprilie 2024 2,505 23 16 31 12 5 17 5 14 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 8–12 aprilie 2024 1,203 16 30 13 5 18 3 2 6 7 12
Forschungsgruppe Wahlen 9–11 aprilie 2024 1,254 20 16 31 12 4 18 3 6 10 13
YouGov 5–10 aprilie 2024 1,588 14 29 15 5 19 4 1 7 6 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 5–8 aprilie 2024 2,084 15 30.5 13 5 18.5 3.5 2.5 6.5 5.5 12
Forsa 2–8 aprilie 2024 2,506 24 16 30 13 5 17 5 14 13
Ipsos 5–7 aprilie 2024 2,000 15 29 13 5 18 4 3 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–5 aprilie 2024 1,243 15 31 13 5 19 3 2 6 6 12
Infratest dimap 2–3 aprilie 2024 1,304 15 30 15 4 18 3 3 5 7 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 28 martie – 2 aprilie 2024 2,004 15 30 12.5 5 19.5 3.5 2.5 6.5 5.5 10.5
Forsa 26–28 martie 2024 1,508 24 16 31 13 4 17 5 14 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 25–28 martie 2024 1,210 15 30 13 5 20 3 2 6 6 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–25 martie 2024 2,008 15.5 30 12.5 5 19.5 3.5 2.5 6.5 5 10.5
Forsa 19–25 martie 2024 2,503 24 16 31 13 4 17 3 3 5 8 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 18–22 martie 2024 1,204 16 30 13 5 19 3 2 6 6 11
Forschungsgruppe Wahlen 19–21 martie 2024 1,296 19 16 31 13 4 18 3 6 9 13
Wahlkreisprognose 18–20 martie 2024 1,300 25 19.5 29 14 4 15 3.5 6.5 8.5 9.5
Verian 13–19 martie 2024 1,480 17 29 15 5 18 3 5 8 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–18 martie 2024 2,002 16 29.5 12 5 19.5 3.5 2.5 6.5 5.5 10
Forsa 12–18 martie 2024 2,500 24 16 31 13 4 17 3 3 5 8 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 11–15 martie 2024 1,199 15 30 12 5 19 3 2 6 8 11
Allensbach 1–14 martie 2024 1,027 15 34 14 5 16 3 7 6 18
INSA 8–11 martie 2024 2,079 14.5 31 12.5 5.5 18.5 3.5 2.5 6.5 5.5 12.5
Forsa 5–11 martie 2024 2,502 26 15 30 14 5 17 3 3 5 8 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 4–8 martie 2024 1,249 15 31 12 5 19 3 2 7 6 12
Forschungsgruppe Wahlen 5–7 martie 2024 1,260 19 15 30 15 4 18 3 3 5 7 12
Infratest dimap 4–6 martie 2024 1,288 16 29 14 5 19 3 6 8 10
YouGov 1–5 martie 2024 1,762 15 29 14 4 19 4 1 7 7 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 1–4 martie 2024 2,024 14.5 30.5 13 5.5 19.5 3 2.5 6.5 5 11
Forsa 27 febuarie – 4 martie 2024 2,506 15 31 14 5 17 3 3 4 8 14
Ipsos 1–3 martie 2024 2,000 15 29 14 5 18 3 3 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 26 febuarie – 1 martie 2024 1,200 15 30 13 5 19 3 3 7 5 11
Verian 21–27 febuarie 2024 1,392 16 30 15 5 18 3 4 9 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 23–26 febuarie 2024 2,006 15.5 30.5 13 4.5 19 3 3 7.5 4 11.5
Forsa 20–26 febuarie 2024 2,503 14 30 15 5 17 3 3 4 9 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 19–23 febuarie 2024 1,203 15 30 13 5 19 3 3 8 4 11
Wahlkreisprognose 21–22 febuarie 2024 1,300 14 28.5 12.5 5.5 19 2 2 8.5 8 9.5
Forschungsgruppe Wahlen 20–22 febuarie 2024 1,294 18 15 30 14 4 19 4 5 9 11
Verian 14–20 febuarie 2024 1,505 16 29 15 4 19 3 5 9 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 16–19 febuarie 2024 2,007 14.5 30.5 12.5 4.5 19.5 3.5 3 7.5 4.5 11
Forsa 13–19 febuarie 2024 2,504 24 15 30 14 5 17 3 3 4 9 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 12–16 febuarie 2024 1,203 14 31 13 4 19 3 3 8 5 12
Allensbach 3–15 febuarie 2024 1,053 15 32 14 6 18 3 7 5 14
Forschungsgruppe Wahlen INSA 9–12 febuarie 2024 2,083 15 30 12.5 3.5 20.5 3.5 3 7.5 4.5 9.5
Forsa 6–12 febuarie 2024 2,502 25 15 31 14 4 18 3 5 10 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 5–8 febuarie 2024 1,276 15 30 13 4 20 3 3 7 5 10
YouGov 2–6 febuarie 2024 2,018 14 31 12 4 20 3 1 7 6 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–5 febuarie 2024 2,004 15 30 12.5 4.5 20.5 3.5 3 7.5 3.5 9.5
GMS 31 ianuarie – 5 febuarie 2024 1,012 16 32 13 4 18 2 3 5 7 14
Forsa 30 ianuarie – 5 febuarie 2024 2,503 25 15 31 14 4 18 3 3 5 7 13
Ipsos 2–4 febuarie 2024 2,000 15 30 13 4 18 4 3 8 5 12
Forschungsgruppe Wahlen INSA 29 ianuarie – 2 febuarie 2024 1,202 15 30 13 4 20 4 3 7 4 10
Forschungsgruppe Wahlen 30 ianuarie – 1 febuarie 2024 1,217 20 15 31 13 4 19 3 3 6 6 12
Infratest dimap 29–31 ianuarie 2024 1,303 16 30 14 4 19 3 5 9 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 26–29 ianuarie 2024 2,002 14.5 30 12.5 5 21 3.5 2.5 7 4 9
Forsa 23–29 ianuarie 2024 2,506 27 15 32 14 3 19 3 3 3 8 13
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–26 ianuarie 2024 1,201 14 31 13 4 21 4 2 7 4 10
Wahlkreisprognose 22–24 ianuarie 2024 1,366 26 17.5 30.5 11 4.5 22 2.5 4 8 8.5
15.5 27.5 12.5 6.5 19 2.5 2 9 5.5 8.5
Verian 16–23 ianuarie 2024 1,922 16 29 16 4 19 4 3 9 10
pollytix 19–22 ianuarie 2024 1,530 15 29 12 5 22 4 9 4 7
Forschungsgruppe Wahlen INSA 19–22 ianuarie 2024 2,006 13.5 30.5 12.5 5 21.5 3 2.5 11.5 8
Forsa 16–22 ianuarie 2024 2,503 14 31 14 4 20 4 3 3 7 11
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–19 ianuarie 2024 1,203 13 30 13 5 22 3 3 7 4 8
Allensbach 5–18 ianuarie 2024 1,018 15 34 13.5 6 19.5 4 3 5 14.5
Boris Rhein este reales ministru-președinte al Hessei cu sprijinul SPD
Forschungsgruppe Wahlen INSA 12–15 ianuarie 2024 2,004 14 31 12 5 23 4 3 8 8
Forsa 9–15 ianuarie 2024 2,504 13 31 14 4 22 4 3 9 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 11–12 ianuarie 2024 1,002 14 27 12 4 18 3 3 14 5 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 8–12 ianuarie 2024 1,202 15 30 12 5 22 4 3 9 8
Verian 9–11 ianuarie 2024 1,359 14 31 16 4 22 4 3 6 9
Forschungsgruppe Wahlen 9–11 ianuarie 2024 1,337 21 13 31 14 4 22 4 4 4 4 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 5–8 ianuarie 2024 2,008 16 32 12 5 23 4 3 5 9
YouGov 3–8 ianuarie 2024 1,614 15 29 12 6 24 5 2 7 5
Forsa 2–8 ianuarie 2024 2,502 15 30 14 4 22 4 3 8 8
Ipsos 5–7 ianuarie 2024 2,000 15 30 13 6 22 5 9 8
Forschungsgruppe Wahlen INSA 2–5 ianuarie 2024 1,204 16 31 12 5 23 4 3 6 8
Wahlkreisprognose 2–4 ianuarie 2024 1,500 24 12 34 10.5 4.5 24.5 3 4 7.5 9.5
Infratest dimap 2–3 ianuarie 2024 1,321 14 31 13 5 22 4 3 8 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 29 decembrie – 2 ianuarie 2024 2,002 15 32 13 5 22.5 4 3 5.5 9.5
GMS 27 decembrie – 2 ianuarie 2024 1,004 14 33 13 6 23 3 3 5 10
Alegerile federale din 2021 26 septembrie 2021 23.4 25.7 24.2 14.7 11.4 10.4 4.9 2.4 6.3 1.6


2023

Sursă Dată Eșantion Abț. SPD Uniunea Verzii FDP AfD Stânga FW Alții Avans
Forschungsgruppe Wahlen INSA 28–29 decembrie 2023 1,001 15 32 12 5 23 4 3 6 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 22–27 decembrie 2023 2,000 15 32 12 5 23 4 3 6 9
Forsa Forsa] 19–22 decembrie 2023 14 31 14 5 22 3 11 9
Forschungsgruppe Wahlen INSA 18–22 decembrie 2023 1,202 15 32 12 5 22 4 3 7 10
Infratest dimap 18–20 decembrie 2023 1,210 14 32 14 5 21 3 4 7 11
Verian 13–19 decembrie 2023 1,421 15 31 15 4 21 4 10 10
Forschungsgruppe Wahlen INSA 15–18 decembrie 2023 2,002 15.5 31.5 12.5 5 23 4 2.5 6 8.5
Forsa Forsa] 12–18 decembrie 2023 2,501 26 14 31 13 5 23 3 11 8
Forschungsgruppe Wahlen INSA 11–15 decembrie 2023 1,202 15 32 12 5 23 4 2 7 9
Forschungsgruppe Wahlen 12–14 decembrie 2023 1,146 21 14 32 14 5 22 4 3 6 10
Allensbach 1–14 decembrie 2023 1,013 17 34 15 5 18 3.5 3 4.5 16
