David Lloyd George |
|
Date personale |
---|
Nume la naștere | David Lloyd George |
---|
Născut | [3][4][5][6][7] Manchester, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei[8] |
---|
Decedat | (82 de ani)[3][4][7][9][5] Llanystumdwy(d), Gwynedd, Țara Galilor, Regatul Unit |
---|
Înmormântat | grave of David Lloyd George[*][[grave of David Lloyd George (Grade II* listed building in Gwynedd.)|]] |
---|
Cauza decesului | cauze naturale (tumoare cerebrală) |
---|
Părinți | William George[*][[William George (father of David Lloyd George)|]][10] Elizabeth Lloyd[*][[Elizabeth Lloyd (mother of David Lloyd George)|]][10] |
---|
Frați și surori | William George[*][[William George (Welsh solicitor)|]] Mary Ellen Lloyd George[*][[Mary Ellen Lloyd George ((1862-1909))|]] |
---|
Căsătorit cu | Margaret Lloyd George[*][[Margaret Lloyd George (British humanitarian (1864-1941))|]] (–)[11] Frances Lloyd George, Countess Lloyd-George[*][[Frances Lloyd George, Countess Lloyd-George (spouse of David Lloyd George (1888–1972))|]] (–)[11] |
---|
Copii | Gwilym Lloyd George[*][11] Megan Lloyd George[*][[Megan Lloyd George (politiciană britanică)|]][11] Richard Lloyd George, 2nd Earl Lloyd-George of Dwyfor[*][[Richard Lloyd George, 2nd Earl Lloyd-George of Dwyfor (soldier and politician (1889-1968))|]][11] Mair Eluned Lloyd George[*][10] Olwen Elizabeth Lloyd George[*][[Olwen Elizabeth Lloyd George ((1892-1990))|]][10] Jennifer Mary Stevenson[*][[Jennifer Mary Stevenson ((1929-2012))|]][10] |
---|
Cetățenie | Regatul Unit (–) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei (–) |
---|
Religie | Bisericile baptiste |
---|
Ocupație | politician diplomat solicitor[*][[solicitor (type of legal practitioner)|]] funcționar public[*] scriitor |
---|
Locul desfășurării activității | Londra 10 Downing Street 11 Downing Street |
---|
Limbi vorbite | limba galeză[5] limba engleză |
---|
Membru al Camerei Lorzilor |
---|
În funcție – |
member of the 37th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [1] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 37th Parliament of the United Kingdom[*][[37th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1935-1945)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1935 United Kingdom general election[*][[1935 United Kingdom general election (national election in the United Kingdom)|]] |
---|
member of the 36th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 36th Parliament of the United Kingdom[*][[36th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1931-1935)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1931 United Kingdom general election[*][[1931 United Kingdom general election (general election in the UK)|]] |
---|
member of the 35th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 35th Parliament of the United Kingdom[*][[35th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1929-1931)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1929 United Kingdom general election[*][[1929 United Kingdom general election (general election in the United Kingdom)|]] |
---|
Lider al Partidului Liberal |
---|
În funcție – |
Succedat de | Herbert Samuel |
---|
member of the 34th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 34th Parliament of the United Kingdom[*][[34th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1924-1929)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1924 United Kingdom general election[*][[1924 United Kingdom general election (1924 elections in the UK)|]] |
---|
member of the 33rd Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 33rd Parliament of the United Kingdom[*][[33rd Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1924-1924)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1923 United Kingdom general election[*][[1923 United Kingdom general election (general election held in the United Kingdom)|]] |
---|
member of the 32nd Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 32nd Parliament of the United Kingdom[*][[32nd Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1922-1923)|]] |
---|
Grup parlamentar | National Liberal Party[*][[National Liberal Party (political party in the UK, 1922-1923)|]] |
---|
Ales în | 1922 United Kingdom general election[*][[1922 United Kingdom general election (national general election in the United Kingdom)|]] |
---|
member of the 31st Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 31st Parliament of the United Kingdom[*][[31st Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1919-1922)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1918 United Kingdom general election[*][[1918 United Kingdom general election (general election held in the United Kingdom)|]] |
---|
Prim-ministru al Regatului Unit |
---|
În funcție – |
Precedat de | H. H. Asquith |
---|
Succedat de | Andrew Bonar Law |
---|
Secretar de stat pentru război |
---|
În funcție – |
Precedat de | Herbert Kitchener |
---|
Succedat de | Edward Stanley, 17th Earl of Derby[*][[Edward Stanley, 17th Earl of Derby (politician britanic)|]] |
---|
Minister of Munitions |
---|
În funcție – |
Precedat de | Minister of Munitions[*][[Minister of Munitions (position in the British government, 1915-1921)|]] |
---|
Succedat de | Edwin Montagu[*][[Edwin Montagu (politician britanic)|]] |
---|
member of the 30th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 30th Parliament of the United Kingdom[*][[30th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1911-1918)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | December 1910 United Kingdom general election[*][[December 1910 United Kingdom general election (British election)|]] |
---|
member of the 29th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 29th Parliament of the United Kingdom[*][[29th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1910-1910)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | January 1910 United Kingdom general election[*][[January 1910 United Kingdom general election (British general election 1910)|]] |
---|
Ministrul de Finanțe al Regatului Unit |
---|
În funcție – |
Precedat de | H. H. Asquith |
---|
Succedat de | Reginald McKenna[*] |
---|
member of the 28th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 28th Parliament of the United Kingdom[*][[28th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1906-1910)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1906 United Kingdom general election[*][[1906 United Kingdom general election (last UK Liberal party electoral parliamentary majority result)|]] |
---|
Membru al Consiliului de Coroană al Regatului Unit |
---|
Deținător actual |
Funcție asumată
|
President of the Board of Trade |
---|
În funcție – |
Precedat de | James Gascoyne-Cecil, al IV-lea marchiz de Salisbury[*] |
---|
Succedat de | Winston Churchill |
---|
member of the 27th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 27th Parliament of the United Kingdom[*][[27th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1900-1906)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1900 United Kingdom general election[*][[1900 United Kingdom general election (British election)|]] |
---|
member of the 26th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 26th Parliament of the United Kingdom[*][[26th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1895-1900)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1895 United Kingdom general election[*][[1895 United Kingdom general election (general election held in the United Kingdom)|]] |
---|
member of the 25th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 25th Parliament of the United Kingdom[*][[25th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1892-1895)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | 1892 United Kingdom general election[*][[1892 United Kingdom general election (general election held in the United Kingdom)|]] |
---|
member of the 24th Parliament of the United Kingdom |
---|
În funcție – [2] |
Circumscripția | Caernarfon[*][[Caernarfon (Parliamentary constituency in the United Kingdom, 1801-2010)|]] |
---|
Legislatură | 24th Parliament of the United Kingdom[*][[24th Parliament of the United Kingdom (Parliament of the United Kingdom, 1886-1892)|]] |
---|
Grup parlamentar | Partidul Liberal[*] |
---|
Ales în | UK Parliamentary by-election[*][[UK Parliamentary by-election (United Kingdom electoral process)|]] |
---|
|
Premii | Ordinul de Merit[*] Crucea Libertății[*] |
---|
Partid politic | Lib[*] |
---|
Semnătură |
---|
|
Prezență online |
---|
|
Modifică date / text |