Comitatul Douglas (în engleză Douglas County) este un comitat din statul Georgia, Statele Unite ale Americii.
Demografie
Evoluția numărului populației
|
Recensământ |
Pop. |
|
%±
|
1880 | 6.934 | | — |
1890 | 7.794 | | 12,4% |
1900 | 8.745 | | 12,2% |
1910 | 8.953 | | 2,4% |
1920 | 10.477 | | 17% |
1930 | 9.461 | | −9,7% |
1940 | 10.053 | | 6,3% |
1950 | 12.173 | | 21,1% |
1960 | 16.741 | | 37,5% |
1970 | 28.659 | | 71,2% |
1980 | 54.573 | | 90,4% |
1990 | 71.120 | | 30,3% |
2000 | 92.174 | | 29,6% |
2010 | 132.403 | | 43,6% |
Est. 2013 | 136.379 | | 3% |
U.S. Decennial Census[1] 1790-1960[2] 1900-1990[3] 1990-2000[4] 2010-2013 |
Referințe