Comitatul Dawson (în engleză Dawson County) este un comitat din statul Texas, Statele Unite ale Americii.
Demografie
Evoluția numărului populației
|
Recensământ |
Pop. |
|
%±
|
1880 | 24 | | — |
1890 | 29 | | 20,8% |
1900 | 37 | | 27,6% |
1910 | 2.320 | | 6,170,3% |
1920 | 4.309 | | 85,7% |
1930 | 13.573 | | 215% |
1940 | 15.367 | | 13,2% |
1950 | 19.113 | | 24,4% |
1960 | 19.185 | | 0,4% |
1970 | 16.604 | | −13,5% |
1980 | 16.184 | | −2,5% |
1990 | 14.349 | | −11,3% |
2000 | 14.985 | | 4,4% |
2010 | 13.833 | | −7,7% |
Est. 2014 | 13.372 | | −3,3% |
U.S. Decennial Census[1] 1850–2010[2] 2010–2014 |
Referințe
Legături externe