Ribas é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Ribas do Município de Celorico de Basto, freguesia com 8,28 km² de área[1] e 900 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 108,7 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Ribas[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 973 | — |
---|
1878 | 1 039 | +6.8% |
---|
1890 | 1 067 | +2.7% |
---|
1900 | 1 061 | −0.6% |
---|
1911 | 1 201 | +13.2% |
---|
1920 | 1 133 | −5.7% |
---|
1930 | 1 208 | +6.6% |
---|
1940 | 1 246 | +3.1% |
---|
1950 | 1 306 | +4.8% |
---|
1960 | 1 306 | +0.0% |
---|
1970 | 1 322 | +1.2% |
---|
1981 | 1 350 | +2.1% |
---|
1991 | 1 299 | −3.8% |
---|
2001 | 1 229 | −5.4% |
---|
2011 | 1 068 | −13.1% |
---|
2021 | 900 | −15.7% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
242
|
247
|
527
|
213
|
2011
|
138
|
151
|
555
|
224
|
2021
|
98
|
86
|
461
|
255
|
Património
- Igreja Paroquial de Ribas
- Capela de São Sebastião
- Capela de São Martinho
- Capela de Santa Bárbara
- Capela de São Bento
- Capela de Santo António
Referências