Revelhe é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Revelhe do Município de Fafe, freguesia com 4,91 km² de área[1] e 788 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 160,5 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Revelhe[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 647 | — |
---|
1878 | 667 | +3.1% |
---|
1890 | 688 | +3.1% |
---|
1900 | 678 | −1.5% |
---|
1911 | 742 | +9.4% |
---|
1920 | 786 | +5.9% |
---|
1930 | 775 | −1.4% |
---|
1940 | 891 | +15.0% |
---|
1950 | 1 009 | +13.2% |
---|
1960 | 998 | −1.1% |
---|
1970 | 904 | −9.4% |
---|
1981 | 934 | +3.3% |
---|
1991 | 871 | −6.7% |
---|
2001 | 820 | −5.9% |
---|
2011 | 849 | +3.5% |
---|
2021 | 788 | −7.2% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
153
|
148
|
399
|
120
|
2011
|
152
|
108
|
448
|
141
|
2021
|
101
|
95
|
416
|
176
|
Referências