Custoias (pré-AO 1990: Custóias)[1], oficialmente ainda referida Custóias, é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Custoias do Município de Vila Nova de Foz Côa, freguesia com 8,89 km² de área[2] e 191 habitantes (censo de 2021)[3], tendo, por isso, uma densidade populacional de 21,5 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[3]
População da Freguesia de Custóias[4] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 344 | — |
---|
1878 | 364 | +5.8% |
---|
1890 | 435 | +19.5% |
---|
1900 | 376 | −13.6% |
---|
1911 | 389 | +3.5% |
---|
1920 | 364 | −6.4% |
---|
1930 | 474 | +30.2% |
---|
1940 | 604 | +27.4% |
---|
1950 | 657 | +8.8% |
---|
1960 | 688 | +4.7% |
---|
1970 | 350 | −49.1% |
---|
1981 | 410 | +17.1% |
---|
1991 | 326 | −20.5% |
---|
2001 | 278 | −14.7% |
---|
2011 | 202 | −27.3% |
---|
2021 | 191 | −5.4% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[5]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
19
|
29
|
150
|
80
|
2011
|
9
|
10
|
77
|
106
|
2021
|
3
|
11
|
78
|
99
|
Património
- Igreja de Custóias
- Capela da Senhora do Viso
- Capela de Santa Bárbara
- Capela da Senhora do Rosário
Referências