Program Studi: Manajemen
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Manajemen |
Kode Program Studi | : | 61201 |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 14 Juni 1990 |
SK Penyelenggaraan | : | 8154/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-08-02 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | Pada tahun 2017 menjadi program studi penyelenggara pendidikan dan pengembangan manajemen terkemuka yang bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan daya saing bangsa khususnya bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan perbankan berbasis ti. |
Misi | : | Misi program
studi manajemen secara umum sesuai dengan tridarma perguruan tinggi, dengan
penekanan pada kinerja dan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
produktifitas nasional di era global, serta peningkatan nilai tambah bagi
masyarakat. misi selengkapnya dari program studi manajemen adalah sebagai
berikut:
keseimbangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi pada tingkat individual sivitas akademika dan institusi menjadi sebuah prinsip utama dalam penyelenggaraan proses pendidikan di program studi manajemen. fokus untuk implementasinya adalah pengembangan dan penerapan tik dan cakupan yang lebih luas dalam setiap aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sampai saat ini, misi tersebut telah membawa program studi manajemen sebagai program studi unggulan di universitas gunadarma. unggulan tersebut dapat dilihat dari minat masyarakat yang semakin meningkat serta kiprah dan kinerja sivitas akademiknya, yang dijelaskan lebih lanjut pada komponen evaluasi diri. |
Kompetensi | : | Kompetensi utama dikelompokkan menjadi:
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021 - 78881112 |
Faximile | : | 021 - 7872829 |
: | manajemen@gunadarma.ac.id | |
Website | : | http://fe.gunadarma.ac.id/manajemen/ |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SUPRIYO HARTADI W | Dr M.M. Drs | |
2. | S3 | HARJANTO SUTEDJO | Dr M.M. Drs S.Si | |
3. | S3 | DJOKO SETYO WIDODO | Dr M.M. S.E Ir | |
4. | S3 | HADIR HUDIYANTO | Dr M.M. S.E. | |
5. | S3 | MUJIYANA | Dr M.M. S.E. | |
6. | S3 | SRI RAKHMAWATI | Dr M.M. S.E. | |
7. | S3 | IMAN MURTONO S | Ph.D M.M. S.T | |
8. | S3 | SRI NAWANGSARI | Dr M.M. S.E. | |
9. | S3 | ESTININGSIH | Dr M.M. S.E. | |
10. | S3 | LIES HANDRIJANINGSIH | Dr M.M. S.E. | |
11. | S3 | TITI NUGRAHENI | Dr. M.M. S.E. | |
12. | S3 | HANDAYANI | Dr. M.M S.Si | |
13. | S3 | SARIYATI | Dr M.M. S.E. | |
14. | S3 | HENDRI RAHMAYANI ASRI | Dr M.M. S.E. | |
15. | S3 | ALVIN PRATAMA | Ph.D M.Sc. S.T | |
16. | S3 | CHRISTINA DEWI WULANDARI | Dr. M.M. S.E. | |
17. | S3 | ROWLAND BISMARK FERNANDO PASARIBU | Dr. S.E. | |
18. | S3 | DITIYA HIMAWATI | Dr M.M S.E | |
19. | S3 | NURLAILA | Dr. M.Sas S.S | |
20. | S2 | ABBAS MUHAMMAD BASALAMAH | M.Ag S.Ag | |
21. | S2 | BUDI SULISTYO | M.M. S.E. | |
22. | S2 | S TIWI ANGGRAENI | M.M. S.E. | |
23. | S2 | SYAMSU RIZAL | M.Si Drs | |
24. | S2 | ROSI ROSIDAH | Dra | |
25. | S2 | NOVERSYAH | M.M. Ir | |
26. | S2 | DASSAAD | M.M. S.E. | |
27. | S2 | WIDIYARSIH | M.M. S.E. | |
28. | S2 | TATI SUNARTI | M.M. M.M. S.Pd | |
29. | S2 | R HERNAMA | M.M. M.M M.M. S.E. | |
30. | S2 | ADHITIO SATYO BAYANGKARI KARNO | ||
31. | S2 | BUDI SANTOSA | M.M. S.S. | |
32. | S2 | SUKESTININGSIH | M.Si S.H. | |
33. | S2 | DODI ARIF | M.M. S.E. | |
34. | S2 | NATALLIOS PETER SIPASULTA | M.M S.Kom | |
35. | S2 | MUHAMAD FARID MAHMUD | M.M S.E | |
36. | S2 | SUSILOWATI DYAH KUSUMANINGTYAS | M.M. S.E. | |
37. | S2 | LISNA KUSTAMTINAH | M.M. S.E. | |
38. | S2 | ALWIZAR ROSMAN | M.M. Drs | |
39. | S2 | PRIYO PURWANTO | M.M. S.E. | |
40. | S2 | DENNIS VIRZI | ||
41. | S2 | ENGKAR ZAINUDIN | M.M. S.E. | |
42. | S2 | JULIUS NURSYAMSI | M.M S.E. | |
43. | S2 | JULISER SIGALINGGING | S.E. | |
44. | S2 | HELLY SEPTI WULANDARI | M.M. S.E. | |
45. | S2 | SASTRI LINDAWATI | M.M. | |
46. | S2 | MAGHFIROH YENNY | M.E S.Pi | |
47. | S2 | DIANA SARI | S.E. | |
48. | S2 | ARIEF MUNANDAR | M.M. | |
49. | S2 | RETNO KUSUMANINGRUM | S.E. S.E. | |
50. | S2 | SYAHRUDIN | M.M. S.E. | |
51. | S2 | M. RAVII MARWAN | M.I.Kom S.T | |
52. | S2 | EKA PATRIYA | M.M. S.Kom | |
53. | S2 | ENDANG SETYANINGSIH | M.M. S.E. | |
54. | S2 | REZA MUFRIZAL | M.M S.T | |
55. | S2 | POSO NUGROHO | M.M. S.E. | |
56. | S2 | ENDAH WIDOWATI | M.M. S.E. | |
57. | S2 | YUNI ANDONO ACHMAD | M.E S.E. | |
58. | S2 | CHUCHUB YAHDIYANTI | M.M. S.E. | |
59. | S2 | ASHUR HARMADI | M.M. S.E. | |
60. | S2 | TANTI ARFIANTI DEWI | M.M S.E. S.E. | |
61. | S2 | ASTRIED PERMANASARI | M.M. S.E. | |
62. | S2 | APIPUDIN, S.TH.I., MA.HUM | M.A.Hum. S.Th.I | |
63. | S2 | DEVI LAILA ROSYITA | S.E. | |
64. | S2 | ADE RACHMAWATI NURFITRI | M.M. S.E. | |
65. | S2 | AJIE WAHYUJATI | M.M S.E. | |
66. | S2 | SAFRIADI M YUNUS AKS | M.M S.Si | |
67. | S2 | ALI MUHLI | S.E. | |
68. | S2 | RATNA SUSILOWATI | M.M. S.E. | |
69. | S2 | AHYAD | M.I.Kom S.Kom | |
70. | S2 | ENNY SUKOWATI | M.M. S.E. | |
71. | S2 | FITRI MULYANI | M.M S.E. | |
72. | S2 | DYAN TANJUNG GUNOTOMO | M.M. S.H. | |
73. | S2 | RISNAWATI | M.Si S.P | |
74. | S2 | IBRAHIM SUMANTRI | M.Kn. S.H | |
75. | S2 | AGUS SRI ISWIYANTI | MM S.E. | |
76. | S2 | LASMINIASIH | M.M. S.E. | |
77. | S2 | LAELA SILFIANI | M.Pd S.E. | |
78. | S2 | AGUS SUJARWANTO | ||
79. | S2 | LISTA KUSPRIATNI | M.M. S.E. | |
80. | S2 | NONIK | M.M S.E | |
81. | S2 | SITI NURAFIAH | M.M S.E. | |
82. | S2 | RANDY | ||
83. | S2 | DEWI ANGGRAINI PUSPA HAPSARI | M.T S.T | |
84. | S2 | SUDARMADI | M.M. S.E. | |
85. | S2 | ASRINI MAHDIA | ||
86. | S2 | MELINDA RAHMA ARULLIA | M.M S.E. | |
87. | S2 | AULIA GUNTUR WIBISONO | M.M S.E. | |
88. | S2 | ANISAH | M.M. S.E. | |
89. | S2 | SITI AISYAH | M.Ec S.E.I | |
90. | S2 | SRI RAHAYU PUSPITA SARI | M.M. S.E. | |
91. | S2 | SINTA WARDANI | M.M S.Sos | |
92. | S2 | MUHAMMAD AKRAM | ||
93. | S2 | IMMI FISKA TARIGAN | M.M. S.E. | |
94. | S2 | DESSY DWIYANTI | MBA S.Si | |
95. | S2 | L KRISTINA H NAIBAHO | M.Eng S.E. | |
96. | S2 | PUTRI RATNA JUWITA | M.Psi S.Psi | |
97. | S2 | MU'MINATUS FITRIATI FIRDAUS | M.Phil S.Fil.I. | |
98. | S2 | MELY ANGRUMSARI | M.M. S.E. | |
99. | S2 | SARAH WIDIA RAHMARINI | M.M. S.E. | |
100. | S2 | NUR PUTRI ERDIANTI | M.KM S.KM | |
101. | S2 | NUGRAHA SADELI UTAMA | M.T S.T | |
102. | S2 | SHINTIA PRIHANDINI KUSUMAWARDHANI | M.M. S.E. | |
103. | S2 | PERLI ISWANTO | M.M S.E. | |
104. | S2 | HEIDY HAPPSARI | M.M. S.E. | |
105. | S2 | DIA RAGASARI | M.M. S.Kom | |
106. | S2 | LIA JULAEHA | M.M S.E. | |
107. | S2 | KARTIKA SUKMAWATI | M.M S.E. | |
108. | S2 | RHEZA ANDIKA | M.M.S.I S.Kom | |
109. | S2 | ANDRE PRATAMA | M.M.S.I S.T | |
110. | S2 | RIRIN YULIYANTI | M.M S.E. | |
111. | S2 | ABEDNEGO PRIYATAMA | M.M.S.I S.E. | |
112. | S2 | ANDREA WIDIANTI MARIS | M.M.S.I S.E. | |
113. | S2 | MUHAMMAD EDY SUPRIYADI | M.M S.T | |
114. | S2 | ANSHAR PATRIA | M.M. S.E. | |
115. | S2 | HERDYAN KHARISMA PUTRA | M.T S.T | |
116. | S2 | MARNI INDRIATI | M.M.S.I S.Kom | |
117. | S2 | ROBINGAH | M.Sas S.S. | |
118. | S2 | APRIANSAH | M.M.S.I S.E. | |
119. | S2 | SEPTI HERAWATI | M.M.S.I S.E | |
120. | S2 | MUHAMMAD FATKHAN HASFI | M.Sc S.E | |
121. | S2 | HILMAN FAUZI NUGRAHA | M.S S.E.I | |
122. | S2 | DANDY KURNIA | M.M. S.E. | |
123. | S2 | TIA CHISCA ANGGRAENI | M.M S.E. | |
124. | S2 | DWI INDAH UTAMI NINGSIH | M.M. S.E. | |
125. | S2 | NATALIA KONRADUS | M.Si S.Psi | |
126. | S2 | NONO SUWARNO | M.T S.T | |
127. | S2 | ADITYA RIAN RAMADHAN | M.M S.E. | |
128. | S2 | AIDIL WICAKSONO JUNIARTO | M.M S.E. | |
129. | S2 | ARIYANI FITRI | M.T S.T | |
130. | S2 | SUWARDI | M.M S.E. | |
131. | S2 | ANNISA JULIANTI | M.Si S.Psi | |
132. | S2 | NURUL HIDAYAH | M.M S.E. | |
133. | S2 | SUKARDINATA SAWINTANA | M.M S.E. | |
134. | S2 | INDAH LESTARI | M.Sas S.S. | |
135. | S2 | NOVI DWI GITAWATI | M.Sas S.S | |
136. | S2 | MOHAMMAD HAMIDUN ASRI | M.M S.E. | |
137. | S2 | DESTI DIRNAENI | M.M S.E. | |
138. | S2 | FERA RISKE ANGGITA | M.M. S.E. | |
139. | S2 | ANINDITO YOGA PRATAMA | M.M.S.I S.T | |
140. | S2 | RETNO BUDI ASTUTI | M.Sas S.S. | |
141. | S2 | IBNU CAHYO RAMADHAN | M.M S.E. | |
142. | S2 | PERTIWI MULYA NURLAILY | M.M.S.I S.T | |
143. | S2 | MAS NING ZAHROH | M.Pd S.Pd.I | |
144. | S1 | DANANG WIJAYANTO | S.E |

RPL adalah pengakuan atas Hasil Belajar yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.Program RPL ini telah disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016. Yang menjelaskan bahwa pedoman RPL sangat jelas dan mengacu pada landasan hukum Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga RPL penting untuk kelangsungan pendidik…

Amerika Serikat (AS) dihadapkan pada ancaman gagal bayar utang sebesar USD 31,45 triliun atau setara Rp. 462.000 triliun, per Maret 2023. Total utang ini menempatkan Amerika sebagai negara pertama dengan utang terbanyak di dunia.Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen kembali mengingatkan jika Amerika Serikat tidak menaikkan plafon utang bisa berdampak pada perekonomian AS.Jika AS tidak menaikkan pagu utang, pemerintah AS berpotensi tidak mampu membayar upah, kesejahteraan, dan pembay…

Meta CEO and Facebook founder, Mark Zuckerberg won a gold medal in his first ever jiu jitsu tournament. Apart from the gold medal, the man who is familiarly called Zuck also brought home a silver medal for his jiu jitsu team, the Guerrilla Jiu Jitsu Team. This achievement was conveyed by Zuckerberg in his latest Instagram post via the official account with the @zuck logo. Through his post, the Meta boss also shared several photos showing his actions in the jiu jitsu tournament which was hel…

Users generally translate English documents into Indonesian using the help of Google Translate or Google Translate. But now, users can translate documents in Word without using Google Translate. Microsoft Word has an option that allows users to translate documents directly from Word. Compiled from various sources, here are three ways to translate text from English to Indonesian in Word: 1. How to translate part of the text in WordIf the user wants to translate text or a specific part o…

Determining the right marketing strategy is one of the keys to the success of a business. Starting with knowing the target market to be addressed. What is meant by target market? The target market is the group of people who will sell your product. Generally, the target market will have the same characteristics both in terms of habits, demographics, and others. By knowing the target market, the marketing strategy becomes more effective and efficient, as well as saving costs because the promotio…

Honey is one of the most durable food ingredients and can last a long time if stored properly. It is so durable that even honey is said to have no expiration date. Is that true? According to Professor of the Department of Animal Husbandry Production and Technology, Faculty of Animal Husbandry, Bogor Agricultural University (IPB), Prof. Dr. Ir. Asnath Maria Fuah MS., especially pure honey does not have an expiration date. It's just that if it is stored for too long the quality will decrease, s…

Currently, almost all websites are advised to use the HTTPS protocol. So, if you want to switch to HTTPS but are still unsure, we will help explain everything, from the differences between HTTP and HTTPS in terms of security, performance, to benefits for SEO. Apart from that, we will also explain how HTTP vs HTTPS protocols transmit data over the internet and the important role of SSL certificates, as well as the advantages and disadvantages of each of these protocols. Difference …

If you want to experience a more pleasant screen visual experience, you should choose a device that offers an OLED panel. OLED panels have a myriad of advantages, such as higher power efficiency, a wider color range, and unmatched contrast ratios. Find sales of phones with Super AMOLED screens here. OLED screens also have several choices, namely AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, and also LTPO AMOLED. So, each type of OLED panel has unique and diverse characteristics. Here are the different t…

How does it feel to run injured but end up in a crocodile's mouth?A terrible tragedy occurred about 78 years ago. The tragedy was the massacre of Japanese soldiers on Ramree Island by a giant reptile weighing hundreds of kilograms.The massacre was the deadliest crocodile attack on humans recorded in the Guinness Book of World Records.1945 was the year the Japanese imperial invasion of Asia ended. The Japanese army was attacked by the Allied forces in full force.Ramree Island is located on the So…

German security firm Nitrokey recently released a report claiming that they have discovered an unrecorded feature in Qualcomm Snapdragon chips that collects and sends user information directly to Qualcomm's servers.This feature is independent of the Android operating system, which means that data is transmitted even if the operating system is not involved. Nitrokey installed a Google-free version of Android on a Sony Xperia XA2 phone equipped with a Qualcomm Snapdragon 630 chip and found that da…