Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1958 – slalom gigant mężczyzn

Slalom gigant mężczyzn na MŚ 1958
Austria Toni Sailer
Austria Josef Rieder
Francja François Bonlieu
Szwajcaria Roger Staub

Slalom gigant mężczyzn na 15. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 5 lutego 1958 roku. Tytuł sprzed dwóch lat obronił Austriak Toni Sailer. Drugie miejsce zajął jego rodak Josef Rieder, a brązowy medal zdobyli ex aequo Francuz François Bonlieu i Roger Staub ze Szwajcarii

W zawodach wystartowało 77. zawodników, z których 63. ukończyło rywalizację.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Państwo Czas Strata
Toni Sailer  Austria 1:48,8 -
Josef Rieder  Austria 1:52,6 +1,8
François Bonlieu  Francja 1:53,9 +5,1
Roger Staub  Szwajcaria 1:53,9 +5,1
5 Buddy Werner  Stany Zjednoczone 1:54,5 +5,7
6 Anderl Molterer  Austria 1:55,3 +6,5
6 Chiharu Igaya  Japonia 1:55,3 +6,5
8 Adrien Duvillard  Francja 1:55,5 +6,7
9 Egon Zimmermann  Austria 1:55,8 +7,0
10 Paride Milianti  Włochy 1:56,2 +7,7
11 Guy Périllat  Francja 1:57,3 +8,5
11 Fritz Wagnerberger  RFN 1:57,3 +8,5
13 Raymond Bläsi  Szwajcaria 1:58,3 +9,5
14 Benedikt Obermüller  RFN 1:58,8 +10,0
15 Tom Corcoran  Stany Zjednoczone 1:58,9 +10,1
16 Fredy Brupbacher  Szwajcaria 1:59,0 +10,2
17 Asle Sjåstad  Norwegia 2:01,4 +12,6
18 Georgi Dimitrow  Bułgaria 2:01,7 +12,9
19 Bruno Alberti  Włochy 2:01,8 +13,0
20 Willy Forrer  Szwajcaria 2:02,6 +13,8
21 Gino Burrini  Włochy 2:02,7 +13,9
22 Jaroslav Bogdálek  Czechosłowacja 2:03,5 +14,7
23 Dave Gorsuch  Stany Zjednoczone 2:03,5 +14,7
23 Karl Süß  NRD 2:04,0 +15,2
25 Włodzimierz Czarniak  Polska 2:04,3 +15,5
26 Ludwig Leitner  RFN 2:05,2 +16,4
27 Eysteinn Þórðarson  Islandia 2:05,5 +16,7
28 Bengt Blanck  Szwecja 2:06,0 +17,2
29 Masaru Sonobe  Japonia 2:06,8 +18,0
29 Kurt Hennrich  Czechosłowacja 2:06,8 +18,0
31 Aleksandr Fiłatow  ZSRR 2:07,4 +18,6
32 Sigurd Rokne  Norwegia 2:07,5 +18,7
33 William Stevens  Kanada 2:07,6 +18,8
34 Stanisław Gogulski  Polska 2:07,7 +18,9
35 John Platt  Kanada 2:07,9 +19,1
36 Ulf Ekstam  Finlandia 2:08,2 +19,4
37 Roberto Siorpaes  Włochy 2:09,2 +20,4
38 Marvin Melville  Stany Zjednoczone 2:09,4 +20,6
39 Andrzej Gąsienica Roj  Polska 2:10,1 +21,3
40 Ernst Scherzer  NRD 2:10,5 +21,7
41 Georgi Waroszkin  Bułgaria 2:11,6 +22,8
42 Raimo Manninen  Finlandia 2:12,2 +23,4
43 Witalij Monastyrow  ZSRR 2:12,3 +23,5
44 Rolf Olsson  Szwecja 2:12,4 +23,6
44 René Farwig  Boliwia 2:12,4 +23,6
46 Janko Štefe  Jugosławia 2:15,4 +26,6
47 Eino Kalpala  Finlandia 2:16,2 +27,4
48 Werner Lützendorf  NRD 2:16,8 +28,0
49 Kalevi Häkkinen  Finlandia 2:16,9 +28,1
50 Matevž Lukanc  Jugosławia 2:17,1 +28,3
51 Peter Lakota  Jugosławia 2:17,2 +28,4
52 Jean-Marc Leonard  Kanada 2:21,3 +32,5
53 John Semmelink  Kanada 2:25,3 +36,5
54 Vicente Ojeda  Argentyna 2:25,8 +37,0
55 Hermann Kindle  Liechtenstein 2:26,5 +37,7
56 Ismahil Savogy  Iran 2:28,0 +39,2
57 Edmund Schädler  Liechtenstein 2:31,3 +42,5
58 Luis Sánchez  Hiszpania 2:33,3 +44,5
59 Juan Garriga  Hiszpania 2:36,3 +50,77
60 Diego Schweizer  Argentyna 2:39,1 +50,77
61 Owanes Megerdunijan  Iran 2:39,2 +50,77
62 Reza Bazargan  Iran 2:40,6 +50,77
63 Felipe Rigat  Hiszpania 2:44,9 +50,77
Charles Bozon  Francja DNF
Sepp Behr  RFN DNF
Jan Thorstensen  Norwegia DNF
Petyr Angełow  Bułgaria DNF
Eberhard Riedel  NRD DNF
Arvid Røhjell  Norwegia DNF
Marian Pękala  Polska DNF
Anatolij Nazarow  ZSRR DNF
Úlfar Skæringsson  Islandia DNF
Jim de Quartel  Holandia DNF
Jóhann Vilbergsson  Islandia DNF
Osvaldo Ancinas  Argentyna DNF
Pedro Antonio Caneva  Argentyna DNF
Milan Janc  Jugosławia DNF
Jan Gąsienica Ciaptak  Polska DNS
Börje Stenmark  Szwecja DNS
Mahmud Bejglu  Iran DNS

Bibliografia