New Lucena
New Lucena |
---|
| | Mapa ning Iloilo ampong New Lucena ilage | | Puuk: 10°53'N, 122°36'E | Bansa | Filipinas |
---|
Labuad | Albugan Visayas (Rehiyong VI) |
---|
Lalawigan | Iloilo |
---|
Tuknangan | Balen |
---|
Mitatag | Oktubri 9, 1877 |
---|
Barangay | 21 |
---|
Sukad |
---|
• Kabilugan | 44.10 km2 (17.03 sq mi) |
---|
Elebasyun | 23 m (75 ft) |
---|
Populasyun (Sensu ning 1 Mayu 2020) |
---|
• Kabilugan | 24,314 |
---|
• Densidad | 550/km2 (1,400/sq mi) |
---|
• Pamimalemale | 5,812 |
---|
Economia |
---|
• Uryan | pangapat yang klasing balen |
---|
• Panakitan | ₱90,421,222.684,201,073.1249,879,123.3956,023,415.6862,180,601.2067,947,203.8675,936,876.7483,504,559.6473,996,567.56113,790,518.87130,881,223.37 (2020) |
---|
• Activos | ₱263,600,434.0197,193,761.40100,880,053.78110,695,403.89133,342,948.08192,113,164.19234,662,169.95271,442,461.86312,284,341.80334,145,281.24404,569,575.63 (2020) |
---|
• Pasivos | ₱70,647,942.6927,210,984.8326,611,911.7529,281,574.0938,366,411.9970,132,035.0392,150,371.51103,483,875.61135,013,031.78118,825,659.60159,042,924.34 (2020) |
---|
• Gastos | ₱82,407,017.7165,662,445.2642,521,937.6745,373,457.5448,981,590.6052,203,180.1555,948,777.4158,051,904.7064,683,738.3785,520,170.9197,312,935.09 (2020) |
---|
Kodigo Postal | 5005 |
---|
PSGC | |
---|
IDD : area code | +63 (0)33 |
---|
Amanu | amánung karaya Amánung Ilonggu Ati Tagálug |
---|
Websayt | www.newlucena.gov.ph |
---|
Ing New Lucena pang5 yang klasing balen king lalawigan ning Iloilo, Filipinas. Agpang keng 1 Mayu 2020 ning sensus, atin yang populasyun a 24,314 a katau kareng 5,812 a pamimalemale.
Deng Barangay
Ing New Lucena atin yang 21ng barangay.
- Baclayan
- Badiang
- Balabag
- Bilidan
- Bita-og Gaja
- Bololacao
- Burot
- Cabilauan
- Cabugao
- Cagban
- Calumbuyan
- Damires
- Dawis
- General Delgado
- Guinobatan
- Janipa-an Oeste
- Jelicuon Este
- Jelicuon Oeste
- Pasil
- Poblacion
- Wari-wari
Demograpiku
Sensus ning Populasyun New LucenaTaun | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 6,362 | — |
---|
1948 | 9,815 | +0.97% |
---|
1960 | 9,684 | −0.11% |
---|
1970 | 11,074 | +1.35% |
---|
1975 | 12,405 | +2.30% |
---|
1980 | 13,457 | +1.64% |
---|
1990 | 16,910 | +2.31% |
---|
1995 | 16,873 | −0.04% |
---|
2000 | 19,490 | +3.14% |
---|
2007 | 21,318 | +1.24% |
---|
2010 | 22,174 | +1.44% |
---|
2015 | 23,240 | +0.90% |
---|
2020 | 24,314 | +0.89% |
---|
Sanggunian: Philippine Statistics Authority[1][2][3][4] |
Panibatan
Suglung Palwal
|
|