Kapalong
Kapalong |
---|
| Mapa ning Davao del Norte ampong Kapalong ilage | | Puuk: 7°35'7.50"N, 125°42'18.55"E | Bansa | Filipinas |
---|
Labuad | Labuad Davao (Rehiyong XI) |
---|
Lalawigan | Davao del Norte |
---|
Tuknangan | Balen |
---|
Barangay | 14 |
---|
Sukad |
---|
• Kabilugan | 830.01 km2 (320.47 sq mi) |
---|
Elebasyun | 24 m (79 ft) |
---|
Populasyun (Sensu ning 1 Mayu 2020) |
---|
• Kabilugan | 81,068 |
---|
• Densidad | 98/km2 (250/sq mi) |
---|
• Pamimalemale | 19,041 |
---|
Economia |
---|
• Uryan | primeru klasing balen |
---|
• Panakitan | ₱420,793,230.03176,308,746.85195,013,312.12222,767,344.51258,855,497.26288,332,338.25322,803,302.20335,024,495.62370,670,574.99457,951,466.52624,727,218.71 (2020) |
---|
• Activos | ₱774,172,829.99357,053,421.87251,721,521.56277,136,516.52345,294,865.32422,109,304.17505,816,126.97686,684,238.77700,839,388.48882,419,506.021,059,171,755.12 (2020) |
---|
• Pasivos | ₱194,471,923.57120,046,956.0195,992,917.4081,585,040.9693,239,090.44111,700,403.65172,627,967.26282,377,105.81197,767,557.06109,483,105.82317,996,234.01 (2020) |
---|
• Gastos | ₱380,311,139.52153,217,696.06188,614,766.17175,729,114.69207,546,463.34230,828,559.71265,836,517.56298,605,914.40327,953,423.54392,126,867.26471,880,155.76 (2020) |
---|
Kodigo Postal | 8113 |
---|
PSGC | |
---|
IDD : area code | +63 (0)84 |
---|
Amanu | Davawenyo amánung Sebuánu Ata Manobo Kalagan Tagálug |
---|
Websayt | www.kapalong.gov.ph |
---|
Ing Kapalong primera yang klasing balen king lalawigan ning Davao del Norte, Filipinas. Agpang keng 1 Mayu 2020 ning sensus, atin yang populasyun a 81,068 a katau kareng 19,041 a pamimalemale.
Deng Barangay
Ing Kapalong atin yang 14 a barangay.
- Semong
- Florida
- Gabuyan
- Gupitan
- Capungagan
- Katipunan
- Luna
- Mabantao
- Mamacao
- Pag-asa
- Maniki (Poblacion)
- Sampao
- Sua-on
- Tiburcia
Demograpiku
Sensus ning Populasyun KapalongTaun | Pop. | ±% p.a. |
---|
1939 | 5,555 | — |
---|
1948 | 5,878 | +0.63% |
---|
1960 | 12,067 | +6.18% |
---|
1970 | 20,225 | +5.29% |
---|
1975 | 33,362 | +10.56% |
---|
1980 | 42,869 | +5.14% |
---|
1990 | 66,030 | +4.42% |
---|
1995 | 62,183 | −1.12% |
---|
2000 | 68,593 | +2.13% |
---|
2007 | 61,763 | −1.44% |
---|
2010 | 68,261 | +3.71% |
---|
2015 | 76,334 | +2.15% |
---|
2020 | 81,068 | +1.19% |
---|
Sanggunian: Philippine Statistics Authority[1][2][3][4] |
Panibatan
Suglung Palwal
|
|