Windfall er en amerikansk by som ligger i Tipton County i Indiana.
Byen hadde 696 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,76 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 570 | | — |
---|
1890 | 561 | | −1,6 % |
---|
1900 | 957 | | 70,6 % |
---|
1910 | 899 | | −6,1 % |
---|
1920 | 801 | | −10,9 % |
---|
1930 | 734 | | −8,4 % |
---|
1940 | 835 | | 13,8 % |
---|
1950 | 963 | | 15,3 % |
---|
1960 | 1 135 | | 17,9 % |
---|
1970 | 946 | | −16,7 % |
---|
1980 | 911 | | −3,7 % |
---|
1990 | 779 | | −14,5 % |
---|
2000 | 712 | | −8,6 % |
---|
2010 | 708 | | −0,6 % |
---|
2020 | 696 | | −1,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata