Warren Park er en amerikansk by som ligger i Marion County i Indiana.
Byen hadde 1 490 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 1,16 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1930 | 164 | | — |
---|
1940 | 237 | | 44,5 % |
---|
1950 | 336 | | 41,8 % |
---|
1960 | 852 | | 153,6 % |
---|
1970 | 1 887 | | 121,5 % |
---|
1980 | 1 803 | | −4,5 % |
---|
1990 | 1 763 | | −2,2 % |
---|
2000 | 1 656 | | −6,1 % |
---|
2010 | 1 480 | | −10,6 % |
---|
2020 | 1 490 | | 0,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata