Vernon er en amerikansk by som ligger i Jennings County i Indiana.
Byen hadde 236 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,62 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 690 | | — |
---|
1860 | 630 | | −8,7 % |
---|
1870 | 673 | | 6,8 % |
---|
1880 | 616 | | −8,5 % |
---|
1890 | 613 | | −0,5 % |
---|
1900 | 557 | | −9,1 % |
---|
1910 | 453 | | −18,7 % |
---|
1920 | 423 | | −6,6 % |
---|
1930 | 410 | | −3,1 % |
---|
1940 | 413 | | 0,7 % |
---|
1950 | 480 | | 16,2 % |
---|
1960 | 461 | | −4,0 % |
---|
1970 | 440 | | −4,6 % |
---|
1980 | 329 | | −25,2 % |
---|
1990 | 370 | | 12,5 % |
---|
2000 | 330 | | −10,8 % |
---|
2010 | 318 | | −3,6 % |
---|
2020 | 236 | | −25,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker