Tipton er en amerikansk by som ligger i Tipton County i Indiana.
Byen hadde 5 275 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 7,32 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 197 | | — |
---|
1860 | 513 | | 160,4 % |
---|
1870 | 892 | | 73,9 % |
---|
1880 | 1 250 | | 40,1 % |
---|
1890 | 2 697 | | 115,8 % |
---|
1900 | 3 764 | | 39,6 % |
---|
1910 | 4 075 | | 8,3 % |
---|
1920 | 4 507 | | 10,6 % |
---|
1930 | 4 861 | | 7,9 % |
---|
1940 | 5 101 | | 4,9 % |
---|
1950 | 5 633 | | 10,4 % |
---|
1960 | 5 604 | | −0,5 % |
---|
1970 | 5 313 | | −5,2 % |
---|
1980 | 5 004 | | −5,8 % |
---|
1990 | 4 751 | | −5,1 % |
---|
2000 | 5 251 | | 10,5 % |
---|
2010 | 5 106 | | −2,8 % |
---|
2020 | 5 275 | | 3,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker