Sugar City er en amerikansk by som ligger i Madison County i Idaho.
Byen hadde 1 715 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,45 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 391 | | — |
---|
1920 | 680 | | 73,9 % |
---|
1930 | 621 | | −8,7 % |
---|
1940 | 697 | | 12,2 % |
---|
1950 | 684 | | −1,9 % |
---|
1960 | 584 | | −14,6 % |
---|
1970 | 617 | | 5,7 % |
---|
1980 | 1 022 | | 65,6 % |
---|
1990 | 1 275 | | 24,8 % |
---|
2000 | 1 242 | | −2,6 % |
---|
2010 | 1 514 | | 21,9 % |
---|
2020 | 1 715 | | 13,3 % |
Referanser
Eksterne lenker