Stone Mountain er en amerikansk by som ligger i DeKalb County i Georgia.
Byen hadde 6 703 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,27 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 690 | | — |
---|
1880 | 799 | | 15,8 % |
---|
1890 | 929 | | 16,3 % |
---|
1900 | 835 | | −10,1 % |
---|
1910 | 1 062 | | 27,2 % |
---|
1920 | 1 266 | | 19,2 % |
---|
1930 | 1 335 | | 5,5 % |
---|
1940 | 1 408 | | 5,5 % |
---|
1950 | 1 899 | | 34,9 % |
---|
1960 | 1 976 | | 4,1 % |
---|
1970 | 1 899 | | −3,9 % |
---|
1980 | 4 867 | | 156,3 % |
---|
1990 | 6 494 | | 33,4 % |
---|
2000 | 7 145 | | 10,0 % |
---|
2010 | 5 802 | | −18,8 % |
---|
2020 | 6 703 | | 15,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker