Sonora er en amerikansk by som ligger i Tuolumne County i California.
Byen hadde 5 003 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,23 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1860 | 1 960 | | — |
---|
1870 | 1 322 | | −32,6 % |
---|
1880 | 1 492 | | 12,9 % |
---|
1890 | 1 441 | | −3,4 % |
---|
1900 | 1 922 | | 33,4 % |
---|
1910 | 2 029 | | 5,6 % |
---|
1920 | 1 684 | | −17,0 % |
---|
1930 | 2 278 | | 35,3 % |
---|
1940 | 2 257 | | −0,9 % |
---|
1950 | 2 448 | | 8,5 % |
---|
1960 | 2 725 | | 11,3 % |
---|
1970 | 3 100 | | 13,8 % |
---|
1980 | 3 247 | | 4,7 % |
---|
1990 | 4 153 | | 27,9 % |
---|
2000 | 4 423 | | 6,5 % |
---|
2010 | 4 610 | | 4,2 % |
---|
2020 | 5 003 | | 8,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker