Slaughter Beach er en amerikansk by som ligger i Sussex County i Delaware.
Byen hadde 218 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,57 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1940 | 46 | | — |
---|
1950 | 85 | | 84,8 % |
---|
1960 | 107 | | 25,9 % |
---|
1970 | 84 | | −21,5 % |
---|
1980 | 121 | | 44,0 % |
---|
1990 | 114 | | −5,8 % |
---|
2000 | 198 | | 73,7 % |
---|
2010 | 207 | | 4,5 % |
---|
2020 | 218 | | 5,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker