Red Bluff er en amerikansk by som ligger i Tehama County i California.
Byen hadde 14 710 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 19,88 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 992 | | — |
---|
1880 | 2 106 | | 112,3 % |
---|
1890 | 2 608 | | 23,8 % |
---|
1900 | 2 750 | | 5,4 % |
---|
1910 | 3 530 | | 28,4 % |
---|
1920 | 3 104 | | −12,1 % |
---|
1930 | 3 517 | | 13,3 % |
---|
1940 | 3 824 | | 8,7 % |
---|
1950 | 4 905 | | 28,3 % |
---|
1960 | 7 202 | | 46,8 % |
---|
1970 | 7 676 | | 6,6 % |
---|
1980 | 9 490 | | 23,6 % |
---|
1990 | 12 363 | | 30,3 % |
---|
2000 | 13 147 | | 6,3 % |
---|
2010 | 14 076 | | 7,1 % |
---|
2020 | 14 710 | | 4,5 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker