Paola er en amerikansk by som ligger i Miami County i Kansas.
Byen hadde 5 768 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 13,69 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 1 811 | | — |
---|
1880 | 2 312 | | 27,7 % |
---|
1890 | 2 943 | | 27,3 % |
---|
1900 | 3 144 | | 6,8 % |
---|
1910 | 3 207 | | 2,0 % |
---|
1920 | 3 238 | | 1,0 % |
---|
1930 | 3 702 | | 14,3 % |
---|
1940 | 3 511 | | −5,2 % |
---|
1950 | 3 972 | | 13,1 % |
---|
1960 | 4 784 | | 20,4 % |
---|
1970 | 4 622 | | −3,4 % |
---|
1980 | 4 557 | | −1,4 % |
---|
1990 | 4 698 | | 3,1 % |
---|
2000 | 5 011 | | 6,7 % |
---|
2010 | 5 602 | | 11,8 % |
---|
2020 | 5 768 | | 3,0 % |
---|
U.S. Decennial Census |
Referanser
Eksterne lenker