Norfolk er en amerikansk by som ligger i Litchfield County i Connecticut.
Byen hadde 1 588 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 46,4 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1820 | 1 422 | | — |
---|
1850 | 1 643 | | — |
---|
1860 | 1 803 | | 9,7 % |
---|
1870 | 1 641 | | −9,0 % |
---|
1880 | 1 418 | | −13,6 % |
---|
1890 | 1 546 | | 9,0 % |
---|
1900 | 1 614 | | 4,4 % |
---|
1910 | 1 541 | | −4,5 % |
---|
1920 | 1 229 | | −20,2 % |
---|
1930 | 1 298 | | 5,6 % |
---|
1940 | 1 333 | | 2,7 % |
---|
1950 | 1 572 | | 17,9 % |
---|
1960 | 1 827 | | 16,2 % |
---|
1970 | 2 073 | | 13,5 % |
---|
1980 | 2 156 | | 4,0 % |
---|
1990 | 2 060 | | −4,5 % |
---|
2000 | 1 660 | | −19,4 % |
---|
2010 | 1 709 | | 3,0 % |
---|
2020 | 1 588 | | −7,1 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker