New Point er en amerikansk by som ligger i Decatur County i Indiana.
Byen hadde 319 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 0,22 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 174 | | — |
---|
1900 | 451 | | — |
---|
1910 | 341 | | −24,4 % |
---|
1920 | 317 | | −7,0 % |
---|
1930 | 342 | | 7,9 % |
---|
1940 | 328 | | −4,1 % |
---|
1950 | 322 | | −1,8 % |
---|
1960 | 319 | | −0,9 % |
---|
1970 | 381 | | 19,4 % |
---|
1980 | 296 | | −22,3 % |
---|
1990 | 296 | | 0,0 % |
---|
2000 | 290 | | −2,0 % |
---|
2010 | 331 | | 14,1 % |
---|
2020 | 319 | | −3,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker