NM i styrkeløft 1989

Norgesmesterskapet i styrkeløft 1989 ble arrangert i Askim 8.–9. april. Arrangør var Askim SK.

Kongepokalene ble vunnet av Svend Karlsen og Audhild Hansen.

Kvinner

44 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Kristin Røvde Hagen SPUVI 43,9 kg 85 kg 45 kg 95 kg 225 kg 317,3

48 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Anne Lise Elle Stavanger SK 48 kg 125 kg 65 kg 125 kg 315 kg 417,19

52 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Audhild Hansen Oslo SK 51,8 kg 135 kg 65 kg 160 kg 360 kg 450,14

56 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Grete Nessø Skogn IL 55,6 kg 120 kg 60 kg 137,5 kg 317,5 kg 375,67
2 Jorun Tangen Nes SIL 53,7 kg 120 kg 52,5 kg 140 kg 312,5 kg 379,97
3 Anita Ottosen Brumunddal AK 55,3 kg 110 kg 52,5 kg 132,5 kg 295 kg 350,55

60 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Ingjerd Pytte IL Kraftsport 59,9 kg 142,5 kg 67,5 kg 152,5 kg 362,5 kg 404,66

67,5 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Kirsten Vinje Skogstrand IL 65,3 kg 172,5 kg 80 kg 155 kg 407,5 kg 426,04
2 Anne Aanensen Mandal SK 66 kg 150 kg 70 kg 150 kg 370 kg 383,84

Menn

56 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Morten Bergersen SPUVI 51,8 kg 140 kg 80 kg 155 kg 375 kg 369,49

60 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Rune Berger Rakkestad KK 59,8 kg 180 kg 110 kg 190 kg 480 kg 410,64

67,5 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Bjørn Andreas Holmsen Oslo Politis IL 67,3 kg 212,5 kg 82,5 kg 260 kg 555 kg 428,96
2 Geir Gregersen Sande KK 66 kg 190 kg 117,5 kg 215 kg 522,5 kg 410,27
3 Geir Bedin Skogn IL 66,8 kg 185 kg 105 kg 212,5 kg 502,5 kg 390,69

75 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Sigve Valentinsen Sandnes AK 73,8 kg 235 kg 145 kg 260 kg 640 kg 461,25
2 Øystein Ruyter Oslo SK 74 kg 240 kg 150 kg 230 kg 620 kg 445,97
3 Oddvar Wiken Brumunddal AK 75 kg 220 kg 132,5 kg 262,5 kg 615 kg 438,25
4. Arve Otto Nundal IL Jotun 75 kg 220 kg 140 kg 240 kg 600 kg 427,56
5. Rode Stig Hansen IL Lenangsøra 73,8 kg 190 kg 130 kg 245 kg 565 kg 407,2

82,5 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Kjell Kaspersen Brumunddal AK 78,1 kg 305 kg 152,5 kg 260 kg 717,5 kg 497,44
2 Frode Gundersen SPUVI 81,8 kg 240 kg 157,5 kg 270 kg 667,5 kg 449,49
3 Frank Duvé Moss SIK 82,1 kg 235 kg 160 kg 240 kg 635 kg 426,66
4. Tor Egil Skogly SPUVI 82,2 kg 210 kg 162,5 kg 252,5 kg 625 kg 419,63
5. Terje Edvardsen Ulefoss AK 81,2 kg 230 kg 130 kg 255 kg 615 kg 415,99
6. Eskild Sommernes Oslo Politis IL 81,9 kg 225 kg 125 kg 240 kg 590 kg 397,01
7. Arnstein Johansen T&IL National 75,2 kg 225 kg 110 kg 225 kg 560 kg 398,27

90 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Atle Edvardsen Oslo Politis IL 89,5 kg 290 kg 177,5 kg 292,5 kg 760 kg 486,55
2 Carl Olav Christoffersen Sande KK 88,9 kg 282,5 kg 187,5 kg 280 kg 750 kg 481,8
3 Anders T. Solheim Ulefoss AK 89,2 kg 313 kg 150 kg 282,5 kg 745,5 kg 478,09
4. Morten Haugseng Sandnes AK 89,2 kg 240 kg 155 kg 300 kg 695 kg 445,7
5. Bjørn David Hansen SPUVI 90 kg 280 kg 160 kg 250 kg 690 kg 440,5
6. Jan-Roger Johansen Rana KK 90 kg 280 kg 135 kg 255 kg 670 kg 427,73
7. Leif Sydengen Askim SK 89,3 kg 230 kg 182,5 kg 250 kg 662,5 kg 424,66
8. Jørn Ove Pedersen Sande KK 89,5 kg 235 kg 135 kg 280 kg 650 kg 416,13
9. Brede Lund Marken SPUVI 87,7 kg 210 kg 145 kg 265 kg 620 kg 401,2

100 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Børge Øvrebø Sandnes AK 99,2 kg 285 kg 205 kg 295 kg 785 kg 479,32
2 Stein Apenæs SPUVI 99,9 kg 282,5 kg 150 kg 292,5 kg 725 kg 441,38
3 Geir Arild Romset Sande KK 100 kg 265 kg 155 kg 255 kg 675 kg 410,81
4. Frank Robert Eng Rana KK 96,8 kg 260 kg 165 kg 240 kg 665 kg 410,24
5. Bjørn Dybendal T&IL National 98,6 kg 250 kg 155 kg 240 kg 645 kg 394,8

110 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Pål Eriksen Oslo Politis IL 109,3 kg 305 kg 190 kg 317,5 kg 812,5 kg 479,13
2 Hans Arild Kalleberg Sande KK 110 kg 335 kg 180 kg 297,5 kg 812,5 kg 478,16
3 Rolf Larsen Moss SIK 108,6 kg 307,5 kg 190 kg 297,5 kg 795 kg 469,77
4. Trygve Blørstad T&IL National 109,5 kg 250 kg 150 kg 250 kg 650 kg 383,05

125 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 Svend Karlsen Drammen SI 114,2 kg 330 kg 195 kg 350 kg 875 kg 509,34
2 Jan Werner Martinsen IL Kraftsport 121,4 kg 300 kg 185 kg 275 kg 760 kg 435,78
3 Svein-Arne Simensen Sande KK 120,3 kg 275 kg 155 kg 275 kg 705 kg 405,09
4. Per Ove Thune Hafslo IL 115,4 kg 240 kg 160 kg 250 kg 650 kg 377,33

+125 kg

Plass Utøver Klubb Kr.vekt Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
1 John Kleveland Bergen SK 136,1 kg 300 kg 220 kg 305 kg 825 kg 462,99
2 Knut Åsvang Oslo SK 130 kg 270 kg 180 kg 260 kg 710 kg 401,58
3 Bjørn Hansen Oslo SK 126,8 kg 265 kg 160 kg 250 kg 675 kg 383,54

Kilder