Modoc er en amerikansk by som ligger i Randolph County i Indiana.
Byen hadde 157 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,27 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 221 | | — |
---|
1910 | 261 | | 18,1 % |
---|
1920 | 256 | | −1,9 % |
---|
1930 | 236 | | −7,8 % |
---|
1940 | 237 | | 0,4 % |
---|
1950 | 275 | | 16,0 % |
---|
1960 | 238 | | −13,5 % |
---|
1970 | 275 | | 15,5 % |
---|
1980 | 243 | | −11,6 % |
---|
1990 | 218 | | −10,3 % |
---|
2000 | 225 | | 3,2 % |
---|
2010 | 196 | | −12,9 % |
---|
2020 | 157 | | −19,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker