Milton er en amerikansk by som ligger i Sussex County i Delaware.
Byen hadde 3 291 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,93 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1860 | 780 | | — |
---|
1870 | 824 | | 5,6 % |
---|
1880 | 1 026 | | 24,5 % |
---|
1890 | 1 074 | | 4,7 % |
---|
1900 | 948 | | −11,7 % |
---|
1910 | 1 038 | | 9,5 % |
---|
1920 | 898 | | −13,5 % |
---|
1930 | 1 130 | | 25,8 % |
---|
1940 | 1 198 | | 6,0 % |
---|
1950 | 1 321 | | 10,3 % |
---|
1960 | 1 617 | | 22,4 % |
---|
1970 | 1 490 | | −7,9 % |
---|
1980 | 1 359 | | −8,8 % |
---|
1990 | 1 417 | | 4,3 % |
---|
2000 | 1 657 | | 16,9 % |
---|
2010 | 2 576 | | 55,5 % |
---|
2020 | 3 291 | | 27,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker