Meridian Hills er en amerikansk by som ligger i Marion County i Indiana.
Byen hadde 1 774 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,82 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1950 | 708 | | — |
---|
1960 | 1 807 | | 155,2 % |
---|
1970 | 1 850 | | 2,4 % |
---|
1980 | 1 801 | | −2,6 % |
---|
1990 | 1 728 | | −4,1 % |
---|
2000 | 1 713 | | −0,9 % |
---|
2010 | 1 616 | | −5,7 % |
---|
2020 | 1 774 | | 9,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker