Marshall er en amerikansk by som ligger i Kusilvak Census Area i Alaska.
Den hadde 414 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 11,66 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 102 | | — |
---|
1940 | 91 | | — |
---|
1950 | 95 | | 4,4 % |
---|
1960 | 166 | | 74,7 % |
---|
1970 | 175 | | 5,4 % |
---|
1980 | 262 | | 49,7 % |
---|
1990 | 273 | | 4,2 % |
---|
2000 | 349 | | 27,8 % |
---|
2010 | 414 | | 18,6 % |
---|
2020 | 492 | | 18,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker