Mammoth Spring er en amerikansk by som ligger i Fulton County i Arkansas.
Byen hadde 929 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,6 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1900 | 717 | | — |
---|
1910 | 817 | | 13,9 % |
---|
1920 | 700 | | −14,3 % |
---|
1930 | 600 | | −14,3 % |
---|
1940 | 666 | | 11,0 % |
---|
1950 | 870 | | 30,6 % |
---|
1960 | 825 | | −5,2 % |
---|
1970 | 1 072 | | 29,9 % |
---|
1980 | 1 158 | | 8,0 % |
---|
1990 | 1 097 | | −5,3 % |
---|
2000 | 1 147 | | 4,6 % |
---|
2010 | 977 | | −14,8 % |
---|
2020 | 929 | | −4,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker