Mal:Wikidataboks
Maldokumentasjon
Formål
foreløpig uttesting.
Senere: lage en infoboks med innhold fra Wikidata.
Bruk
TemplateData
Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.
Wikidataboks
Ingen beskrivelse.
| Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen parametre ble angitt | ||||||
Eksempler
| Ørland våtmarkssystem | |||
|---|---|---|---|
| Ørland våtmarkssystem | |||
| Forekomst av | Ramsarområde[1] | ||
| Land | Norge | ||
| Omfatter disse | |||
| Grandefjæra naturreservat | |||
| Forekomst av | naturreservat[2] | ||
Ørland sett fra sørvest. Garten i forgrunnen; Grandefjæra til venstre | |||
| Ligger i administrativ enhet | Ørland[3] | ||
| Land | Norge[2] | ||
| Dato for etablering, fremstilling e.l. | 23. desember 1983 | ||
| IUCN kategori | IUCN-kategori Ia: strict nature reserve[2] | ||
| Del av | Ørland våtmarkssystem[1] | ||
| Areal | 15 816 dekar 1 581,58717 hektar[2] | ||
| Hovsfjæra dyrefredningsområde | |||
| Forekomst av | dyrefredningsområde[4][2] | ||
| Ligger i administrativ enhet | Ørland[4] | ||
| Land | Norge[4][2] | ||
| Dato for etablering, fremstilling e.l. | 23. desember 1983[4] | ||
| IUCN kategori | IUCN-kategori IV: habitat/species management area[4][2] | ||
| Del av | Ørland våtmarkssystem[1] | ||
| Areal | 1 229,7 dekar[4] 122,97059 hektar[2] | ||
| Innstrandfjæra dyrefredningsområde | |||
| Forekomst av | dyrefredningsområde[2][5] | ||
Uthaug og Bjugnfjorden sett fra nordvest. Innstrandfjæra ligger bakenfor bebyggelsen | |||
| Ligger i administrativ enhet | Ørland[5] | ||
| Land | Norge[2][5] | ||
| Dato for etablering, fremstilling e.l. | 23. desember 1983[5] | ||
| IUCN kategori | IUCN-kategori IV: habitat/species management area[2][5] | ||
| Del av | Ørland våtmarkssystem[1] | ||
| Areal | 1 106,0 dekar[5] 110,60184 hektar[2] | ||
| Kråkvågsvaet dyrefredningsområde | |||
| Forekomst av | verneområde[6][2] | ||
| Ligger i administrativ enhet | Ørland[6] | ||
| Land | Norge[6][2] | ||
| Dato for etablering, fremstilling e.l. | 23. desember 1983[6] | ||
| IUCN kategori | IUCN-kategori IV: habitat/species management area[6][2] | ||
| Del av | Ørland våtmarkssystem[1] | ||
| Areal | 13 525,7 dekar[6] 1 352,57462 hektar[2] | ||
{{Wikidataboks | qid=Q12011873 | bruk egenskap=P527 | egenskaper=P31,P18,P131,P17,P571,P814,P361,P2046}}
Se også
- ^ a b c d e Ramsar Sites Information Service, Ramsar Sites Information Service ID 310, besøkt 18. april 2022[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ «Naturbase faktaark», besøkt 25. april 2024[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c d e f Naturbase, faktaark.naturbase.no, besøkt 25. juli 2019[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c d e f Naturbase, Naturbase-ID VV00001493, besøkt 9. mars 2021[Hentet fra Wikidata]
- ^ a b c d e f Naturbase, faktaark.naturbase.no, besøkt 25. juli 2019[Hentet fra Wikidata]
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
