Madison er en amerikansk by som ligger i Morgan County i Georgia.
Byen hadde 4 447 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 22,77 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 1 974 | | — |
---|
1890 | 2 131 | | 8,0 % |
---|
1900 | 1 992 | | −6,5 % |
---|
1910 | 2 412 | | 21,1 % |
---|
1920 | 2 348 | | −2,7 % |
---|
1930 | 1 966 | | −16,3 % |
---|
1940 | 2 045 | | 4,0 % |
---|
1950 | 2 489 | | 21,7 % |
---|
1960 | 2 680 | | 7,7 % |
---|
1970 | 2 890 | | 7,8 % |
---|
1980 | 2 954 | | 2,2 % |
---|
1990 | 3 483 | | 17,9 % |
---|
2000 | 3 636 | | 4,4 % |
---|
2010 | 3 979 | | 9,4 % |
---|
2020 | 4 447 | | 11,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker