Madison er en amerikansk by som ligger i Madison County i Florida.
Byen hadde 2 912 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,74 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1860 | 423 | | — |
---|
1870 | 924 | | 118,4 % |
---|
1880 | 756 | | −18,2 % |
---|
1890 | 781 | | 3,3 % |
---|
1900 | 849 | | 8,7 % |
---|
1910 | 1 560 | | 83,7 % |
---|
1920 | 1 952 | | 25,1 % |
---|
1930 | 2 189 | | 12,1 % |
---|
1940 | 2 730 | | 24,7 % |
---|
1950 | 3 150 | | 15,4 % |
---|
1960 | 3 239 | | 2,8 % |
---|
1970 | 3 737 | | 15,4 % |
---|
1980 | 3 487 | | −6,7 % |
---|
1990 | 3 345 | | −4,1 % |
---|
2000 | 3 061 | | −8,5 % |
---|
2010 | 2 843 | | −7,1 % |
---|
2020 | 2 912 | | 2,4 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker