Lovejoy er en amerikansk by som ligger i Clayton County i Georgia.
Byen hadde 10 122 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,78 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 198 | | — |
---|
1920 | 221 | | 11,6 % |
---|
1930 | 178 | | −19,5 % |
---|
1980 | 205 | | — |
---|
1990 | 754 | | 267,8 % |
---|
2000 | 2 495 | | 230,9 % |
---|
2010 | 6 422 | | 157,4 % |
---|
2020 | 10 122 | | 57,6 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata