Liste over Columbus Blue Jackets-spillere

liste over spillere som har spilt for Columbus Blue Jackets i National Hockey League (NHL). Den 5. november, 2008, hadde 12 keepere og 129 utespillere spilt minst en grunnserie eller sluttspillkamp for Columbus Blue Jackets siden laget kom med i ligaen når ligaen ble utvidet i 2000–01 NHL sesongen. Alle de 141 gjennom tidene medlemmene av the Blue Jackets er med på listen her og statistikken er komplett helt frem til 2007–08 sesongen.

Nøkkel

  

Spiller for Blue Jackets under 2008–09 sesongen

Keepere
W Seiere SO Holdt Nullen
L Tap GAA Mål mot
T Uavgjort SV% Redningsprosent
OTL Overtidstap

Utespillere
Pos Posisjon RW Høyre ving A Assister
D Backer C Centre P Poeng
LW Venstre ving G Mål PIM Utvisningsminutter

Keepere

Nasjonalitet Sesonger Grunnserie Sluttspill Notater
GP W L T[1] OTL[1] SO GAA SV% GP W L SO GAA SV%
Boucher, Brian USAs flagg 2006–2007 3 1 1 0 0 3.79 .866
Brathwaite, Fred Canadas flagg 2003–2004 21 4 11 1 0 3.37 .897
Conklin, Ty USAs flagg 2006–2007 11 2 3 2 0 3.30 .871
Denis, Marc Canadas flagg 2000–2006 266 84 146 24 1 12 3.01 .905
Labbe, Jean-Francois Canadas flagg 2001–2003 14 3 5 0 0 3.49 .890
LaCosta, Dan Canadas flagg 2007–2009 1 0 0 0 0 0.00 1.00
Leclaire, Pascal Canadas flagg 2003–2009 113 41 49 0 11 10 2.71 .911
Mason, Steve Canadas flagg 2008–2009
Norrena, Fredrik Finlands flagg 2006–2009 92 34 42 9 5 2.76 .901
Popperle, Tomas Tsjekkias flagg 2006–2007 2 0 0 0 0 1.35 .929
Prusek, Martin Tsjekkias flagg 2005–2006 9 3 3 0 0 3.21 .879
Tugnutt, Ron Canadas flagg 2000–2002 97 34 52 8 6 2.62 .910

Utespillere

Innhold: Topp0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Nas Pos Sesonger Grunnserie Sluttspill Notater
GP G A P PIM GP G A P PIM
Adams, Kevyn USAs flagg C 2000–2001 66 8 12 20 52
Allison, Jamie Canadas flagg D 2001–2003 55 0 1 1 127
Aubin, Serge Canadas flagg C 2000–2002 152 21 25 46 139
Backman, Christian Sveriges flagg D 2008–2009 Gjorde debut for Blue Jackets under 2008–09 sesongen.
Balastik, Jaroslav Tsjekkias flagg LW 2005–2007 74 13 11 24 30
Beauchemin, Francois Canadas flagg D 2005–2006 11 0 2 2 11
Beech, Kris Canadas flagg C 2007–2008 16 5 4 9 2
Bellefeuille, Blake USAs flagg C 2001–2003 5 0 1 1 0
Berard, Bryan USAs flagg D 2005–2007 55 12 23 35 40
Bicanek, Radim Tsjekkias flagg D 2000–2002 69 1 7 8 40
Boll, Jared USAs flagg RW 2007–2009 75 5 5 10 226
Bowler, Bill Canadas flagg C 2000–2001 9 0 2 2 8
Brassard, Derick Canadas flagg C 2007–2009 17 1 1 2 6
Brule, Gilbert Canadas flagg C 2005–2008 146 12 20 32 30
Caloun, Jan Tsjekkias flagg RW 2000–2001 11 0 3 3 2
Campbell, Darcy Canadas flagg D 2006–2007 1 0 0 0 0
Carter, Anson Canadas flagg RW 2006–2007 54 10 17 27 16
Cassels, Andrew Canadas flagg D 2002–2004 137 26 68 94 56
Chimera, Jason Canadas flagg LW 2005–2009 243 46 51 97 284
Commodore, Mike Canadas flagg D 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen.
Dahl, Kevin Canadas flagg D 2000–2001 4 0 0 0 2
Darche, Mathieu Canadas flagg LW 2000–2003 24 1 1 2 6
Davidson, Matt Canadas flagg RW 2000–2003 56 5 7 12 28
Delmore, Andy Canadas flagg D 2005–2006 7 0 0 0 2
Dineen, Kevin Canadas flagg RW 2000–2003 129 13 15 28 200
Dorsett, Derek Canadas flagg RW 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen.
Drury, Ted USAs flagg C 2000–2001 1 0 0 0 0
Eriksson, Anders Sveriges flagg D 2003–2004
2006–2007
145 7 43 50 64
Fedorov, Sergei Russlands flagg C 2005–2008 185 39 74 113 150
Filatov, Nikita Russlands flagg LW 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen
Foote, Adam Canadas flagg D 2005–2008 187 10 39 49 155 Captain, 2005–2008
Fritsche, Dan USAs flagg C 2003–2008 206 29 34 63 91
Gardiner, Bruce Canadas flagg RW 2000–2001 73 7 15 22 78
Gaul, Michael Canadas flagg D 2000–2001 2 0 0 0 4
Glencross, Curtis Canadas flagg LW 2006–2008 43 6 6 12 25
Goertzen, Steven Canadas flagg RW 2005–2007 46 0 0 0 54
Grand-Pierre, Jean-Luc Canadas flagg D 2000–2004 202 4 10 14 239
Hainsey, Ron USAs flagg D 2005–2008 213 19 64 83 137
Harkins, Brett USAs flagg LW 2001–2002 25 2 12 14 8
Hartigan, Mark Canadas flagg C 2003–2007 48 11 8 19 30
Heinze, Steve USAs flagg RW 2000–2001 65 22 20 42 38
Hejda, Jan Tsjekkias flagg D 2007–2009 81 0 13 13 61
Heward, Jamie Canadas flagg D 2000–2002 97 12 18 30 40
Holzinger, Brian USAs flagg C 2003–2004 13 1 0 1 2
Hrdina, Jan Tsjekkias flagg C 2005–2006 75 10 23 33 78
Hulse, Cale Canadas flagg D 2005–2006 27 0 3 3 43
Huselius, Kristian Sveriges flagg RW 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen
Hyvonen, Hannes Finlands flagg RW 2002–2003 36 4 5 9 22
Jackman, Tim USAs flagg RW 2003–2004 19 1 2 3 16
Johnson, Aaron Canadas flagg D 2003–2007 116 7 19 26 93
Kallio, Tomi Finlands flagg RW 2002–2003 12 1 2 3 8
Klesla, Rostislav Tsjekkias flagg D 2000–2009 410 35 71 106 418
Knutsen, Espen Norges flagg C 2000–2004 188 27 81 108 99
Komarniski, Zenith Canadas flagg D 2003–2004 2 0 0 0 0
Konopka, Zenon Canadas flagg C 2006–2007 9 0 0 0 35
Kron, Robert Tsjekkias flagg C 2000–2002 118 12 22 34 14
Kucera, Frantisek Tsjekkias flagg D 2000–2001 48 2 5 7 12
Lachance, Scott USAs flagg D 2002–2004 138 0 5 5 90
Letowski, Trevor Canadas flagg RW 2003–2006 154 25 35 60 52
Lindstrom, Joakim Sveriges flagg C 2005–2008 37 4 4 8 18
Ling, David Canadas flagg RW 2001–2004 90 4 4 8 191
MacKenzie, Derek Canadas flagg C 2007–2008 17 2 0 2 8
MacLean, Donald Canadas flagg C 2003–2004 4 1 0 1 0
Malhotra, Manny Canadas flagg C 2003–2008 267 42 68 110 175
Maltais, Steve Canadas flagg LW 2000–2001 26 0 3 3 12
Maneluk, Mike Canadas flagg RW 2000–2001 39 5 1 6 33
Manning, Paul Canadas flagg D 2002–2003 8 0 0 0 2
Marchant, Todd USAs flagg C 2003–2006 95 12 31 43 54
Marshall, Grant Canadas flagg RW 2001–2003 147 23 38 61 157
Mauldin, Greg USAs flagg C 2003–2004 6 0 0 0 4
McDonell, Kent Canadas flagg RW 2002–2004 32 1 2 3 36
Methot, Marc Canadas flagg D 2006–2009 29 0 4 4 20
Modin, Fredrik Sveriges flagg LW 2006–2009 102 28 26 54 70
Moran, Brad Canadas flagg C 2001–2002
2003–2004
5 1 1 2 2
Motzko, Joe USAs flagg RW 2003–2007 11 1 0 1 0
Murray, Andrew Canadas flagg C 2007–2009 39 6 4 10 12
Nash, Rick Canadas flagg LW 2002–2009 363 154 122 276 384 Kaptein, 2008–Present
Rocket Richard Trophy2004[2]
Nedorost, Andrej Slovenias flagg LW 2001–2004 28 2 3 5 12
Nielsen, Chris Canadas flagg RW 2000–2002 52 6 8 14 8
Novak, Filip Tsjekkias flagg D 2006–2007 6 0 0 0 2
Novotny, Jiri Tsjekkias flagg C 2007–2009 65 8 14 22 24
Nummelin, Petteri Finlands flagg D 2000–2001 61 4 12 16 10
Odelein, Lyle Canadas flagg D 2000–2002 146 5 28 33 207 Captain, 2000–2002
Oliwa, Krzysztof Polens flagg LW 2000–2001 10 0 2 2 34
Pandolfo, Mike USAs flagg LW 2003–2004 3 0 0 0 0
Peca, Michael Canadas flagg C 2007–2009 65 8 26 34 64
Picard, Alexandre Canadas flagg LW 2005–2009 43 0 1 1 22
Pineault, Adam USAs flagg RW 2007–2008 3 0 0 0 0
Pirjeta, Lasse Finlands flagg LW 2002–2004 108 13 18 31 32
Platt, Geoff Canadas flagg C 2005–2007 41 4 10 14 26
Pronger, Sean Canadas flagg C 2001–2003 104 10 7 17 76
Pushor, Jamie Canadas flagg D 2000–2002
2003–2006
147 4 18 22 150
Quint, Deron USAs flagg D 2000–2002 132 14 34 48 42
Reich, Jeremy Canadas flagg C 2003–2004 9 0 1 1 20
Richardson, Luke Canadas flagg D 2002–2006 190 2 24 26 151 Captain, 2003–2005
Rohloff, Todd USAs flagg D 2003–2004 24 0 2 2 8
Rome, Aaron Canadas flagg D 2007–2008 17 1 1 2 33
Rupp, Michael USAs flagg RW 2005–2006 39 4 2 6 58
Russell, Kris Canadas flagg D 2007–2009 67 2 8 10 14
Sanderson, Geoff Canadas flagg LW 2000–2006 261 88 80 168 126
Sarno, Peter Canadas flagg C 2005–2006 1 0 0 0 0
Scoville, Darrel Canadas flagg D 2002–2004 10 0 1 1 10
Selivanov, Alexander Canadas flagg RW 2000–2001 59 8 11 19 38
Selmser, Sean Canadas flagg LW 2000–2001 1 0 0 0 5
Sestito, Tommy USAs flagg LW 2007–2008 1 0 0 0 17
Severson, Cam Canadas flagg LW 2005–2006 4 0 0 0 5
Shelley, Jody Canadas flagg LW 2000–2008 380 11 18 29 1001
Sillinger, Mike Canadas flagg C 2001–2003 155 38 48 86 106
Simon, Ben USAs flagg LW 2005–2006 13 0 0 0 4
Sloan, Blake USAs flagg RW 2000–2002 74 3 7 10 59
Spacek, Jaroslav Tsjekkias flagg D 2001–2004 153 16 56 72 139
Suchy, Radoslav Slovenias flagg D 2005–2006 79 1 7 8 30
Svitov, Alexandr Russlands flagg C 2003–2007 105 9 17 26 161
Sydor, Darryl Canadas flagg D 2003–2004 49 2 13 15 26
Tarnstrom, Dick Sveriges flagg D 2007–2008 19 2 7 9 12
Timander, Mattias Sveriges flagg D 2000–2002 154 6 16 22 68
Tollefsen, Ole-Kristian Norges flagg D 2005–2009 126 4 5 9 236
Torres, Raffi Canadas flagg LW 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen
Tyutin, Fedor Russlands flagg D 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen
Umberger, R.J. USAs flagg C 2008–2009 Gjorde Blue Jackets debut under 2008–09 sesongen.
Van Impe, Darren Canadas flagg D 2002–2003 14 1 1 2 10
Voracek, Jakub Tsjekkias flagg RW 2008–2009 Made Blue Jackets debut during 2008–09 season
Vyborny, David Tsjekkias flagg RW 2000–2008 543 113 204 317 228
Walser, Derrick Canadas flagg D 2001–2004
2006–2007
91 8 21 29 56
Westcott, Duvie Canadas flagg D 2001–2008 201 11 45 56 299
Whitney, Ray Canadas flagg LW 2000–2003 151 45 95 140 36 Kaptein, 2002–2003
Wilson, Clay USAs flagg D 2007–2008 7 1 1 2 2
Wright, Tyler Canadas flagg C 2000–2006 309 57 51 108 436
Zherdev, Nikolai Russlands flagg RW 2003–2008 283 76 105 181 164

Noter

  1. ^ a b I starten av 2005–06 NHL sesongen er det ikke lenger mulig å få uavgjort, men på samme tid startes det å telle overtidstap for keepere.
  2. ^ Sammen med Jarome Iginla og Ilya Kovalchuk

Referanser