Huron er en amerikansk by som ligger i Fresno County i California.
Byen hadde 6 206 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 4,12 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1960 | 1 269 | | — |
---|
1970 | 1 525 | | 20,2 % |
---|
1980 | 2 768 | | 81,5 % |
---|
1990 | 4 766 | | 72,2 % |
---|
2000 | 6 306 | | 32,3 % |
---|
2010 | 6 754 | | 7,1 % |
---|
Est. 2019 | 7 281 | [4] | |
---|
U.S. Decennial Census[5] |
Referanser
Eksterne lenker