Houston er en amerikansk by som ligger i Perry County i Arkansas.
Byen hadde 143 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,62 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 246 | | — |
---|
1920 | 164 | | −33,3 % |
---|
1930 | 94 | | −42,7 % |
---|
1940 | 88 | | −6,4 % |
---|
1950 | 51 | | −42,0 % |
---|
1960 | 48 | | −5,9 % |
---|
1970 | 46 | | −4,2 % |
---|
1980 | 51 | | 10,9 % |
---|
1990 | 55 | | 7,8 % |
---|
2000 | 59 | | 7,3 % |
---|
2010 | 62 | | 5,1 % |
---|
2020 | 56 | | −9,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] Estimat 2014[5] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata