Hayden er en amerikansk by som ligger i Blount County i Alabama.
Den hadde 444 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 10,39 km².
Historisk befolkning
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1950 | 203 | | — |
---|
1960 | 187 | | −7,9 % |
---|
1970 | 195 | | 4,3 % |
---|
1980 | 268 | | 37,4 % |
---|
1990 | 385 | | 43,7 % |
---|
2000 | 470 | | 22,1 % |
---|
2010 | 444 | | −5,5 % |
---|
2020 | 1 342 | | 202,3 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] Estimat 2013[5] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata