Hapeville er en amerikansk by som ligger i Fulton County i Georgia.
Byen hadde 6 553 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,23 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 79 | | — |
---|
1900 | 545 | | — |
---|
1910 | 864 | | 58,5 % |
---|
1920 | 1 631 | | 88,8 % |
---|
1930 | 4 224 | | 159,0 % |
---|
1940 | 5 059 | | 19,8 % |
---|
1950 | 8 560 | | 69,2 % |
---|
1960 | 10 082 | | 17,8 % |
---|
1970 | 9 567 | | −5,1 % |
---|
1980 | 6 166 | | −35,5 % |
---|
1990 | 5 483 | | −11,1 % |
---|
2000 | 6 180 | | 12,7 % |
---|
2010 | 6 373 | | 3,1 % |
---|
2020 | 6 553 | | 2,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker