Guyton er en amerikansk by som ligger i Effingham County i Georgia.
Byen hadde 2 289 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 8,34 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1890 | 541 | | — |
---|
1900 | 500 | | −7,6 % |
---|
1910 | 545 | | 9,0 % |
---|
1920 | 539 | | −1,1 % |
---|
1930 | 583 | | 8,2 % |
---|
1940 | 549 | | −5,8 % |
---|
1950 | 633 | | 15,3 % |
---|
1960 | 670 | | 5,8 % |
---|
1970 | 742 | | 10,7 % |
---|
1980 | 749 | | 0,9 % |
---|
1990 | 740 | | −1,2 % |
---|
2000 | 917 | | 23,9 % |
---|
2010 | 1 684 | | 83,6 % |
---|
2020 | 2 289 | | 35,9 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata