Greensburg er en amerikansk by som ligger i Decatur County i Indiana.
Byen hadde 12 312 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 24,12 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1850 | 1 202 | | — |
---|
1860 | 1 283 | | 6,7 % |
---|
1880 | 3 198 | | — |
---|
1890 | 3 596 | | 12,4 % |
---|
1900 | 5 034 | | 40,0 % |
---|
1910 | 5 420 | | 7,7 % |
---|
1920 | 5 345 | | −1,4 % |
---|
1930 | 5 702 | | 6,7 % |
---|
1940 | 6 065 | | 6,4 % |
---|
1950 | 6 619 | | 9,1 % |
---|
1960 | 7 492 | | 13,2 % |
---|
1970 | 8 620 | | 15,1 % |
---|
1980 | 9 254 | | 7,4 % |
---|
1990 | 9 286 | | 0,3 % |
---|
2000 | 10 260 | | 10,5 % |
---|
2010 | 11 492 | | 12,0 % |
---|
2020 | 12 312 | | 7,1 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker