Felton er en amerikansk by som ligger i Kent County i Delaware.
Byen hadde 1 316 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 2,12 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1870 | 437 | | — |
---|
1880 | 383 | | −12,4 % |
---|
1890 | 403 | | 5,2 % |
---|
1900 | 400 | | −0,7 % |
---|
1910 | 451 | | 12,8 % |
---|
1920 | 771 | | 71,0 % |
---|
1930 | 463 | | −39,9 % |
---|
1940 | 442 | | −4,5 % |
---|
1950 | 453 | | 2,5 % |
---|
1960 | 423 | | −6,6 % |
---|
1970 | 495 | | 17,0 % |
---|
1980 | 547 | | 10,5 % |
---|
1990 | 683 | | 24,9 % |
---|
2000 | 784 | | 14,8 % |
---|
2010 | 1 298 | | 65,6 % |
---|
2020 | 1 568 | | 20,8 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker