Elk City er en amerikansk by som ligger i Montgomery County i Kansas.
Byen hadde 260 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,89 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 383 | | — |
---|
1890 | 796 | | 107,8 % |
---|
1900 | 709 | | −10,9 % |
---|
1910 | 659 | | −7,1 % |
---|
1920 | 725 | | 10,0 % |
---|
1930 | 607 | | −16,3 % |
---|
1940 | 680 | | 12,0 % |
---|
1950 | 524 | | −22,9 % |
---|
1960 | 498 | | −5,0 % |
---|
1970 | 432 | | −13,3 % |
---|
1980 | 404 | | −6,5 % |
---|
1990 | 334 | | −17,3 % |
---|
2000 | 305 | | −8,7 % |
---|
2010 | 325 | | 6,6 % |
---|
2020 | 260 | | −20,0 % |
---|
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata